國立屏東高級中學校務基金
現金流量表
中華民國113年度          單位:新臺幣元
項 目 預算數 決算數 比較增(+)減(-)數
金    額
▼業務活動之現金流量 2,255,000.00 17,688,580.00 15,433,580.00 684
  本期賸餘(短絀) -44,341,000.00 -27,341,132.00 16,999,868.00 -38
  利息股利之調整 -1,079,000.00 -1,867,035.00 -788,035.00 73
   利息收入 -1,079,000.00 -1,867,035.00 -788,035.00 73
  未計利息股利之本期賸餘(短絀) -45,420,000.00 -29,208,167.00 16,211,833.00 -36
  調整項目 46,596,000.00 45,029,712.00 -1,566,288.00 -3
   折舊、減損及折耗 32,472,000.00 29,780,176.00 -2,691,824.00 -8
    土地改良物 3,864,000.00 3,854,496.00 -9,504.00 0
    房屋及建築 1,884,000.00 1,914,672.00 30,672.00 2
    機械及設備 6,282,000.00 6,321,236.00 39,236.00 1
    交通及運輸設備 216,000.00 226,900.00 10,900.00 5
    什項設備 14,032,000.00 11,268,376.00 -2,763,624.00 -20
    代管資產 6,194,000.00 6,194,496.00 496.00 0
   攤銷 15,324,000.00 14,110,335.00 -1,213,665.00 -8
    攤銷電腦軟體 300,000.00 759,077.00 459,077.00 153
    其他攤銷費用 15,024,000.00 13,351,258.00 -1,672,742.00 -11
   其他 -1,200,000.00 -1,604,353.00 -404,353.00 34
    房屋及建築 0.00 4,320.00 4,320.00
    機械及設備 0.00 29,999.00 29,999.00
    遞延收入 -1,200,000.00 -1,189,803.00 10,197.00 -1
     遞延收入-其他補助收入 0.00 -426,192.00 -426,192.00
     遞延收入-受贈收入 -1,200,000.00 -763,611.00 436,389.00 -36
    其他 0.00 -448,869.00 -448,869.00
   流動資產淨減(淨增) 0.00 -578,860.00 -578,860.00
   流動負債淨增(淨減) 0.00 3,322,414.00 3,322,414.00
  未計利息股利之現金流入(流出) 1,176,000.00 15,821,545.00 14,645,545.00 1,245
  收取利息 1,079,000.00 1,867,035.00 788,035.00 73
▼業務活動之淨現金流入(流出) 2,255,000.00 17,688,580.00 15,433,580.00 684
▼投資活動之現金流量 -362,389,000.00 -314,014,241.00 48,374,759.00 -13
  減少流動金融資產及短期貸墊款 0.00 21,967,400.00 21,967,400.00
   減少短期墊款 0.00 21,967,400.00 21,967,400.00
  減少無形資產及其他資產 0.00 34,833,616.00 34,833,616.00
   減少其他資產 0.00 34,833,616.00 34,833,616.00
    減少其他資產 0.00 34,833,616.00 34,833,616.00
  增加流動金融資產及短期貸墊款 0.00 -22,071,226.00 -22,071,226.00
   增加短期墊款 0.00 -22,071,226.00 -22,071,226.00
  增加不動產、廠房及設備、礦產資源 -360,429,000.00 -264,608,092.00 95,820,908.00 -27
   增加不動產、廠房及設備 -360,429,000.00 -264,608,092.00 95,820,908.00 -27
    固定資產之增置 -360,429,000.00 -264,608,092.00 95,820,908.00 -27
     房屋及建築 -350,000,000.00 -1,021,763.00 348,978,237.00 -100
     機械及設備 -3,125,000.00 -3,414,229.00 -289,229.00 9
     交通及運輸設備 -500,000.00 -253,600.00 246,400.00 -49
     什項設備 -6,804,000.00 -5,739,043.00 1,064,957.00 -16
     購建中固定資產 0.00 -254,179,457.00 -254,179,457.00
  增加無形資產及其他資產 -1,960,000.00 -84,135,939.00 -82,175,939.00 4,193
   增加無形資產 -650,000.00 -1,331,159.00 -681,159.00 105
   增加其他資產 -1,310,000.00 -82,804,780.00 -81,494,780.00 6,221
    增加其他資產 0.00 -82,624,380.00 -82,624,380.00
    增加遞延費用 -1,310,000.00 -180,400.00 1,129,600.00 -86
▼投資活動之淨現金流入(流出) -362,389,000.00 -314,014,241.00 48,374,759.00 -13
▼籌資活動之現金流量 356,198,000.00 361,461,832.00 5,263,832.00 1
  增加短期債務、流動金融負債及其他負債 0.00 898,790.00 898,790.00
   增加其他負債 0.00 898,790.00 898,790.00
  增加基金、公積及填補短絀 356,198,000.00 363,079,802.00 6,881,802.00 2
   增加基金 356,198,000.00 363,079,802.00 6,881,802.00 2
    公庫撥款增置固定資產 354,888,000.00 362,845,106.00 7,957,106.00 2
    公庫增撥無形資產 450,000.00 234,696.00 -215,304.00 -48
    公庫增撥遞延資產 860,000.00 0.00 -860,000.00 -100
  減少短期債務、流動金融負債及其他負債 0.00 -2,516,760.00 -2,516,760.00
   減少其他負債 0.00 -2,516,760.00 -2,516,760.00
▼籌資活動之淨現金流入(流出) 356,198,000.00 361,461,832.00 5,263,832.00 1
▼現金及約當現金之淨增(淨減) -3,936,000.00 65,136,171.00 69,072,171.00 -1,755
▼期初現金及約當現金 121,576,000.00 121,556,819.00 -19,181.00 0
▼期末現金及約當現金 117,640,000.00 186,692,990.00 69,052,990.00 59
▼不影響現金流量之投資與籌資活動
  不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加(+)或減少(-)之金額 0.00 56,700.00 56,700.00
   不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加明細(+) 0.00 56,700.00 56,700.00
    什項設備 0.00 56,700.00 56,700.00
  代管資產與應付代管資產同額增加(+)或減少(-)之金額 0.00 12,286,599.00 12,286,599.00
   代管資產與應付代管資產同額增加之金額(+) 0.00 12,286,599.00 12,286,599.00
  應付代管資產轉列受贈公積之金額 6,194,000.00 6,194,496.00 496.00 0
  盈餘分配與虧損填補之金額 -39,000,000.00 -39,000,000.00 0.00 0
   提存(撥用-)公積 -6,194,000.00 -6,194,000.00 0.00 0
   賸餘撥充(折減-)基金 -32,806,000.00 -32,806,000.00 0.00 0
備註:
一、業務活動之現金流量:
(一)攤銷-其他攤銷費用1,335萬1,258元係遞延費用攤銷。
(二)其他-房屋及建築4,320元係112年學生臨時宿舍增設瓦斯熱水器一案,因辦理採購誤將瓦
斯費用及瓦斯桶押金4,320元列入臨時宿舍財產,故予以調整減少房屋建築價值。
(三)其他-機械及設備2萬9,999元係112學年度高級中等以下學校國際教育交流聯盟-第11區辦
事處工作委辦計畫資本門補助購置筆記型電腦於本年度由機械及設備更正至代管資產-機
械及設備。
(四)其他-遞延收入118萬9,803元包括:接受其他機關補助資本門項目隨折舊
調整,由遞延收入轉列其他補助收入42萬6,192元,及接受民間捐贈款購置之
實體資產隨折舊調整,由遞延收入轉列受贈收入76萬3,611元。
(五)其他-其他44萬8,869元係民間指定用途捐贈款之其他準備金與賸餘增加數。
二、不影響現金流量之投資與融資活動:
(一)不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加之金額5萬6,700元,係指113年以應付代收款購
買之什項設備37萬4,572元。
(二)代管資產與應付代管資產同額增加之金額1228萬6,599元,係依審計部教育農林審計處113
年4月9日審教處二字第1138502216號函辦理調整經管國有土地之價值增加1,225萬6,600元
及112學年度高級中等以下學校國際教育交流聯盟-第11區辦事處工作委辦計畫資本門補助
購置筆記型電腦2萬9,999元於本年度由機械及設備更正至代管資產-機械及設備。
(三)應付代管資產轉列受贈公積數619萬4,496元,係代管資產提列折舊費用後,同額將應付代
管資產轉列受贈公積數619萬4,496元。
(四)本年度填補短絀數3,900萬元,係以受贈公積619萬4,000元及折減基金3,280萬6,000元辦
理。