| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 決算數與預算數 比較增減 | 備 註 | |
| 金 額 | % | ||||
| 業務成本與費用 | 341,048,000.00 | 320,118,381.00 | -20,929,619.00 | -6.14 | |
| 教學成本 | 273,598,000.00 | 252,160,246.00 | -21,437,754.00 | -7.84 | |
| 教學研究及訓輔成本 | 269,983,000.00 | 248,577,477.00 | -21,405,523.00 | -7.93 | |
| 用人費用 | 220,459,000.00 | 200,010,745.00 | -20,448,255.00 | -9.28 | |
| 正式員額薪資 | 152,711,000.00 | 134,807,548.00 | -17,903,452.00 | -11.72 | |
| 職員薪金 | 152,711,000.00 | 134,807,548.00 | -17,903,452.00 | -11.72 | |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 7,250,000.00 | 7,510,936.00 | 260,936.00 | 3.60 | |
| 兼職人員酬金 | 7,250,000.00 | 7,510,936.00 | 260,936.00 | 3.60 | |
| 加(夜)班費 | 988,000.00 | 1,081,632.00 | 93,632.00 | 9.48 | |
| 延長工時加班費 | 178,000.00 | 74,200.00 | -103,800.00 | -58.31 | |
| 未休假加班費 | 810,000.00 | 1,007,432.00 | 197,432.00 | 24.37 | |
| 獎金 | 31,480,000.00 | 29,615,746.00 | -1,864,254.00 | -5.92 | |
| 考績獎金 | 15,595,000.00 | 14,761,110.00 | -833,890.00 | -5.35 | |
| 年終獎金 | 15,885,000.00 | 14,854,636.00 | -1,030,364.00 | -6.49 | |
| 退休及卹償金 | 13,439,000.00 | 13,367,106.00 | -71,894.00 | -0.53 | |
| 職員退休及離職金 | 13,439,000.00 | 13,367,106.00 | -71,894.00 | -0.53 | |
| 福利費 | 14,591,000.00 | 13,627,777.00 | -963,223.00 | -6.60 | |
| 分擔員工保險費 | 12,476,000.00 | 12,407,784.00 | -68,216.00 | -0.55 | |
| 傷病醫藥費 | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | ||
| 其他福利費 | 2,115,000.00 | 1,129,993.00 | -985,007.00 | -46.57 | |
| 服務費用 | 3,548,000.00 | 7,673,173.00 | 4,125,173.00 | 116.27 | |
| 水電費 | 2,000,000.00 | 3,621,359.00 | 1,621,359.00 | 81.07 | |
| 工作場所電費 | 2,000,000.00 | 3,621,359.00 | 1,621,359.00 | 81.07 | |
| 郵電費 | 275,000.00 | 114,441.00 | -160,559.00 | -58.39 | |
| 郵費 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | ||
| 電話費 | 55,000.00 | 0.00 | -55,000.00 | -100.00 | |
| 數據通信費 | 220,000.00 | 113,241.00 | -106,759.00 | -48.53 | |
| 旅運費 | 293,000.00 | 289,464.00 | -3,536.00 | -1.21 |
國外旅費:預算數及決算數均為0元 |
| 國內旅費 | 293,000.00 | 209,812.00 | -83,188.00 | -28.39 | |
| 專力費 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | ||
| 貨物運費 | 0.00 | 11,650.00 | 11,650.00 | ||
| 其他旅運費 | 0.00 | 64,502.00 | 64,502.00 | ||
| 印刷裝訂及公告費 | 196,000.00 | 58,087.00 | -137,913.00 | -70.36 | |
| 印刷及裝訂費 | 196,000.00 | 58,087.00 | -137,913.00 | -70.36 | |
| 修理保養及保固費 | 572,000.00 | 32,850.00 | -539,150.00 | -94.26 | |
| 一般房屋修護費 | 262,000.00 | 4,050.00 | -257,950.00 | -98.45 | |
| 機械及設備修護費 | 0.00 | 22,300.00 | 22,300.00 | ||
| 交通及運輸設備修護費 | 92,000.00 | 1,800.00 | -90,200.00 | -98.04 | |
| 什項設備修護費 | 218,000.00 | 4,700.00 | -213,300.00 | -97.84 | |
| 保險費 | 0.00 | 2,079.00 | 2,079.00 | ||
| 其他保險費 | 0.00 | 2,079.00 | 2,079.00 | ||
| 一般服務費 | 0.00 | 2,951,488.00 | 2,951,488.00 |
佣金、匯費、經理費及手續費:預算數0元,決算數338元,係銀行匯款手續費。 計時與計件人員酬金:預算數0元,決算數286萬9,330元,係學務創新人員6人薪資(其中1人為113年2月起聘,另1人為113年9月起聘)。 體育活動費:預算數0元,決算數8萬1,820元,係辦理文康活動之費用。 | |
| 佣金、匯費、經理費及手續費 | 0.00 | 338.00 | 338.00 |
預算數0元,決算數338元,係銀行匯款手續費。 | |
| 計時與計件人員酬金 | 0.00 | 2,869,330.00 | 2,869,330.00 |
教學研究及訓輔成本:預算數0元,決算數286萬9,330元,係學務創新人員6人薪資(其中1人為113年2月起聘,另1人為113年9月起聘)。 | |
| 體育活動費 | 0.00 | 81,820.00 | 81,820.00 |
預算數0元,決算數8萬1,820元,係辦理文康活動之費用。 | |
| 專業服務費 | 212,000.00 | 603,405.00 | 391,405.00 | 184.63 |
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費:預算數21萬2,000元,決算數51萬3,043元,係性平案件調查委員出席費及撰稿費及辦理各類研習及宣導專題講座演講鐘點費。 電腦軟體服務費:預算數0元,決算數8萬7,642元,係資安健診費用。 其他:預算數0元,決算數2,720元,係施工安裝費用。 |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 212,000.00 | 513,043.00 | 301,043.00 | 142.00 |
教學研究及訓輔成本:預算數21萬2,000元,決算數51萬3,043元,係性平案件調查委員出席費及撰稿費及辦理各類研習及宣導專題講座演講鐘點費。 |
| 電腦軟體服務費 | 0.00 | 87,642.00 | 87,642.00 |
預算數0元,決算數8萬7,642元,係資安健診費用。 | |
| 其他 | 0.00 | 2,720.00 | 2,720.00 |
預算數0元,決算數2,720元,係施工安裝費用。 | |
| 材料及用品費 | 1,745,000.00 | 1,019,148.00 | -725,852.00 | -41.60 | |
| 使用材料費 | 645,000.00 | 175,260.00 | -469,740.00 | -72.83 | |
| 物料 | 185,000.00 | 169,810.00 | -15,190.00 | -8.21 | |
| 油脂 | 50,000.00 | 0.00 | -50,000.00 | -100.00 | |
| 設備零件 | 410,000.00 | 5,450.00 | -404,550.00 | -98.67 | |
| 用品消耗 | 1,100,000.00 | 843,888.00 | -256,112.00 | -23.28 | |
| 辦公(事務)用品 | 363,000.00 | 344,684.00 | -18,316.00 | -5.05 | |
| 報章什誌 | 50,000.00 | 34,812.00 | -15,188.00 | -30.38 | |
| 農業與園藝用品及環境美化費 | 139,000.00 | 171,956.00 | 32,956.00 | 23.71 | |
| 化學藥劑與實驗用品 | 420,000.00 | 0.00 | -420,000.00 | -100.00 | |
| 食品 | 43,000.00 | 81,006.00 | 38,006.00 | 88.39 | |
| 醫療用品(非醫療院所使用) | 85,000.00 | 78,053.00 | -6,947.00 | -8.17 | |
| 其他 | 0.00 | 133,377.00 | 133,377.00 | ||
| 租金與利息 | 393,000.00 | 89,700.00 | -303,300.00 | -77.18 | |
| 交通及運輸設備租金 | 150,000.00 | 0.00 | -150,000.00 | -100.00 | |
| 車租 | 150,000.00 | 0.00 | -150,000.00 | -100.00 | |
| 什項設備租金 | 243,000.00 | 89,700.00 | -153,300.00 | -63.09 | |
| 什項設備租金 | 243,000.00 | 89,700.00 | -153,300.00 | -63.09 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 43,676,000.00 | 39,752,511.00 | -3,923,489.00 | -8.98 | |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 24,400,000.00 | 21,725,640.00 | -2,674,360.00 | -10.96 | |
| 土地改良物折舊 | 3,864,000.00 | 3,854,496.00 | -9,504.00 | -0.25 | |
| 一般房屋折舊 | 1,884,000.00 | 1,914,672.00 | 30,672.00 | 1.63 | |
| 機械及設備折舊 | 5,562,000.00 | 5,604,693.00 | 42,693.00 | 0.77 | |
| 交通及運輸設備折舊 | 168,000.00 | 175,175.00 | 7,175.00 | 4.27 | |
| 什項設備折舊 | 12,922,000.00 | 10,176,604.00 | -2,745,396.00 | -21.25 | |
| 其他折舊性資產折舊 | 4,324,000.00 | 4,324,884.00 | 884.00 | 0.02 | |
| 代管資產折舊 | 4,324,000.00 | 4,324,884.00 | 884.00 | 0.02 | |
| 攤銷 | 14,952,000.00 | 13,701,987.00 | -1,250,013.00 | -8.36 | |
| 攤銷電腦軟體費 | 300,000.00 | 681,401.00 | 381,401.00 | 127.13 | |
| 其他攤銷費用 | 14,652,000.00 | 13,020,586.00 | -1,631,414.00 | -11.13 | |
| 稅捐與規費(強制費) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 規 費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 行政規費與強制費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 162,000.00 | 32,200.00 | -129,800.00 | -80.12 | |
| 會費 | 0.00 | 7,600.00 | 7,600.00 | ||
| 國際組織會費 | 0.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | ||
| 學術團體會費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 職業團體會費 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | ||
| 捐助、補助與獎助 | 12,000.00 | 0.00 | -12,000.00 | -100.00 | |
| 獎助學員生給與 | 12,000.00 | 0.00 | -12,000.00 | -100.00 | |
| 補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟) | 0.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | ||
| 慰問金 | 0.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | ||
| 競賽及交流活動費 | 150,000.00 | 1,600.00 | -148,400.00 | -98.93 | |
| 技能競賽 | 150,000.00 | 1,600.00 | -148,400.00 | -98.93 | |
| 建教合作成本 | 3,615,000.00 | 3,582,769.00 | -32,231.00 | -0.89 | |
| 用人費用 | 0.00 | 107,214.00 | 107,214.00 | ||
| 聘僱及兼職人員薪資 | 0.00 | 107,214.00 | 107,214.00 | ||
| 兼職人員酬金 | 0.00 | 107,214.00 | 107,214.00 | ||
| 服務費用 | 2,343,000.00 | 1,608,860.00 | -734,140.00 | -31.33 | |
| 水電費 | 80,000.00 | 69,626.00 | -10,374.00 | -12.97 | |
| 工作場所電費 | 80,000.00 | 69,626.00 | -10,374.00 | -12.97 | |
| 郵電費 | 0.00 | 14,612.00 | 14,612.00 | ||
| 郵費 | 0.00 | 14,612.00 | 14,612.00 | ||
| 旅運費 | 1,298,000.00 | 1,062,536.00 | -235,464.00 | -18.14 |
國外旅費預算數0元,決算數0元 |
| 國內旅費 | 36,000.00 | 98,120.00 | 62,120.00 | 172.56 | |
| 貨物運費 | 0.00 | 7,874.00 | 7,874.00 | ||
| 其他旅運費 | 1,262,000.00 | 956,542.00 | -305,458.00 | -24.20 | |
| 印刷裝訂及公告費 | 528,000.00 | 51,426.00 | -476,574.00 | -90.26 | |
| 印刷及裝訂費 | 528,000.00 | 51,426.00 | -476,574.00 | -90.26 | |
| 修理保養及保固費 | 120,000.00 | 94,860.00 | -25,140.00 | -20.95 | |
| 一般房屋修護費 | 0.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | ||
| 機械及設備修護費 | 0.00 | 12,860.00 | 12,860.00 | ||
| 交通及運輸設備修護費 | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | ||
| 什項設備修護費 | 120,000.00 | 76,300.00 | -43,700.00 | -36.42 | |
| 保險費 | 0.00 | 288.00 | 288.00 | ||
| 其他保險費 | 0.00 | 288.00 | 288.00 | ||
| 專業服務費 | 317,000.00 | 315,512.00 | -1,488.00 | -0.47 |
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費:預算數13萬8,000元,決算數10萬65元,主要係辦理全國學校輔導工作會議及國際教育交流聯盟-第11區辦事處工作計畫出席費及講座鐘點。 試務甄選費:預算數17萬9,000元,決算數18萬2,838元,係辦理能力競賽試務甄選費。 其他:預算數0元,決算數3萬2,609元,係辦理國際交流討論會、座談會翻譯人員費用。 |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 138,000.00 | 100,065.00 | -37,935.00 | -27.49 |
建教合作成本:預算數13萬8,000元,決算數10萬65元,主要係辦理全國學校輔導工作會議及國際教育交流聯盟-第11區辦事處工作計畫出席費及講座鐘點。 |
| 試務甄選費 | 179,000.00 | 182,838.00 | 3,838.00 | 2.14 |
預算數17萬9,000元,決算數18萬2,838元,係辦理能力競賽試務甄選費。 |
| 電腦軟體服務費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 其他 | 0.00 | 32,609.00 | 32,609.00 |
預算數0元,決算數3萬2,609元,係辦理國際交流討論會、座談會翻譯人員費用。 | |
| 材料及用品費 | 688,000.00 | 737,295.00 | 49,295.00 | 7.16 | |
| 使用材料費 | 172,000.00 | 64,672.00 | -107,328.00 | -62.40 | |
| 物料 | 172,000.00 | 47,022.00 | -124,978.00 | -72.66 | |
| 設備零件 | 0.00 | 17,650.00 | 17,650.00 | ||
| 用品消耗 | 516,000.00 | 672,623.00 | 156,623.00 | 30.35 | |
| 辦公(事務)用品 | 137,000.00 | 78,882.00 | -58,118.00 | -42.42 | |
| 報章什誌 | 10,000.00 | 3,082.00 | -6,918.00 | -69.18 | |
| 化學藥劑與實驗用品 | 0.00 | 149,419.00 | 149,419.00 | ||
| 食品 | 362,000.00 | 367,890.00 | 5,890.00 | 1.63 | |
| 其他 | 7,000.00 | 73,350.00 | 66,350.00 | 947.86 | |
| 租金與利息 | 552,000.00 | 1,097,900.00 | 545,900.00 | 98.89 | |
| 地租及水租 | 336,000.00 | 886,000.00 | 550,000.00 | 163.69 | |
| 場地租金 | 336,000.00 | 886,000.00 | 550,000.00 | 163.69 | |
| 交通及運輸設備租金 | 216,000.00 | 151,900.00 | -64,100.00 | -29.68 | |
| 車租 | 216,000.00 | 151,900.00 | -64,100.00 | -29.68 | |
| 什項設備租金 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | ||
| 什項設備租金 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | ||
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 32,000.00 | 31,500.00 | -500.00 | -1.56 | |
| 捐助、補助與獎助 | 32,000.00 | 31,500.00 | -500.00 | -1.56 | |
| 獎助學員生給與 | 32,000.00 | 31,500.00 | -500.00 | -1.56 | |
| 其他業務成本 | 23,071,000.00 | 21,923,089.00 | -1,147,911.00 | -4.98 | |
| 學生公費及獎勵金 | 5,905,000.00 | 4,645,721.00 | -1,259,279.00 | -21.33 |
獎補助獎學金預算數590萬5,000元,決算數464萬5,721元,主要係原住民助學金申請人數較預計少所致。 |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 5,905,000.00 | 4,645,721.00 | -1,259,279.00 | -21.33 | |
| 捐助、補助與獎助 | 5,905,000.00 | 4,645,721.00 | -1,259,279.00 | -21.33 | |
| 獎助學員生給與 | 5,905,000.00 | 4,645,721.00 | -1,259,279.00 | -21.33 | |
| 雜項業務成本 | 17,166,000.00 | 17,277,368.00 | 111,368.00 | 0.65 | |
| 服務費用 | 14,450,000.00 | 12,645,078.00 | -1,804,922.00 | -12.49 | |
| 郵電費 | 0.00 | 43,940.00 | 43,940.00 | ||
| 郵費 | 0.00 | 43,940.00 | 43,940.00 | ||
| 旅運費 | 500,000.00 | 897,216.00 | 397,216.00 | 79.44 |
國外旅費預算數0元,決算數9萬8,000元。 |
| 國內旅費 | 120,000.00 | 144,483.00 | 24,483.00 | 20.40 | |
| 國外旅費 | 0.00 | 98,000.00 | 98,000.00 |
雜項業務成本:國外旅費預算數0元,決算數9萬8,000元,係國際教育旅行隨團輔導老師旅費。 | |
| 專力費 | 0.00 | 205.00 | 205.00 | ||
| 貨物運費 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | ||
| 其他旅運費 | 380,000.00 | 654,228.00 | 274,228.00 | 72.17 | |
| 印刷裝訂及公告費 | 360,000.00 | 539,308.00 | 179,308.00 | 49.81 | |
| 印刷及裝訂費 | 360,000.00 | 539,308.00 | 179,308.00 | 49.81 | |
| 修理保養及保固費 | 2,360,000.00 | 315,070.00 | -2,044,930.00 | -86.65 | |
| 土地改良物修護費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 一般房屋修護費 | 2,360,000.00 | 0.00 | -2,360,000.00 | -100.00 | |
| 機械及設備修護費 | 0.00 | 297,470.00 | 297,470.00 | ||
| 交通及運輸設備修護費 | 0.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | ||
| 什項設備修護費 | 0.00 | 11,300.00 | 11,300.00 | ||
| 保險費 | 282,000.00 | 29,201.00 | -252,799.00 | -89.65 | |
| 其他保險費 | 282,000.00 | 29,201.00 | -252,799.00 | -89.65 | |
| 一般服務費 | 7,888,000.00 | 8,697,733.00 | 809,733.00 | 10.27 |
雜項業務成本:預算數788萬8,000元,決算數869萬7,733元,係按月計資人員13人,係年度進行中接受國教署及其他機關補助引進英語外籍教師、雙語實驗班外籍教師、雙語實驗班專任助理、均質化專任助理、共好計畫助理、充實行政人力行政助理、特教學生助理、運動防護員、游泳池救生員、跆拳道教練及棒球教練。 |
| 計時與計件人員酬金 | 7,888,000.00 | 8,697,733.00 | 809,733.00 | 10.27 |
雜項業務成本:預算數788萬8,000元,決算數869萬7,733元,係按月計資人員13人,係年度進行中接受國教署及其他機關補助引進英語外籍教師、雙語實驗班外籍教師、雙語實驗班專任助理、均質化專任助理、共好計畫助理、充實行政人力行政助理、特教學生助理、運動防護員、游泳池救生員、跆拳道教練及棒球教練。 |
| 專業服務費 | 3,060,000.00 | 2,122,610.00 | -937,390.00 | -30.63 |
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費:預算數156萬元,決算數156萬6,365元,係依補助計畫實際需要核實辦理之鐘點費、出席費等。 委託考選訓練費:預算數0,決算數2萬元,係部分領域課程雙語教學計畫補助老師國內進修費用。 電腦軟體服務費:預算數:150萬元,決算數52萬9,545元,主要係購置執行計畫所需相關軟體。 其他:預算數0元,決算數6,700元,係疫苗接種費及安裝施工費用。 |
| 工程及管理諮詢服務費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
係委託規劃設計及監造服務費。 | |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 1,560,000.00 | 1,566,365.00 | 6,365.00 | 0.41 |
雜項業務成本:預算數156萬元,決算數156萬6,365元,係依補助計畫實際需要核實辦理之鐘點費、出席費等。 |
| 委託考選訓練費 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
預算數0,決算數2萬元,係部分領域課程雙語教學計畫補助老師國內進修費用。 | |
| 電腦軟體服務費 | 1,500,000.00 | 529,545.00 | -970,455.00 | -64.70 |
預算數:150萬元,決算數52萬9,545元,主要係購置執行計畫所需相關軟體。 |
| 其他 | 0.00 | 6,700.00 | 6,700.00 |
預算數0元,決算數6,700元,係疫苗接種費及安裝施工費用。 | |
| 材料及用品費 | 1,736,000.00 | 3,077,355.00 | 1,341,355.00 | 77.27 | |
| 使用材料費 | 668,000.00 | 1,337,180.00 | 669,180.00 | 100.18 | |
| 物料 | 280,000.00 | 1,252,852.00 | 972,852.00 | 347.45 | |
| 燃料 | 0.00 | 888.00 | 888.00 | ||
| 設備零件 | 388,000.00 | 83,440.00 | -304,560.00 | -78.49 | |
| 用品消耗 | 1,068,000.00 | 1,740,175.00 | 672,175.00 | 62.94 | |
| 辦公(事務)用品 | 398,000.00 | 835,571.00 | 437,571.00 | 109.94 | |
| 報章什誌 | 0.00 | 45,441.00 | 45,441.00 | ||
| 農業與園藝用品及環境美化費 | 0.00 | 252.00 | 252.00 | ||
| 化學藥劑與實驗用品 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | ||
| 食品 | 300,000.00 | 395,404.00 | 95,404.00 | 31.80 | |
| 醫療用品(非醫療院所使用) | 0.00 | 30,133.00 | 30,133.00 | ||
| 其他 | 370,000.00 | 415,374.00 | 45,374.00 | 12.26 | |
| 租金與利息 | 380,000.00 | 416,154.00 | 36,154.00 | 9.51 | |
| 地租及水租 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | ||
| 場地租金 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | ||
| 交通及運輸設備租金 | 230,000.00 | 412,154.00 | 182,154.00 | 79.20 | |
| 車租 | 230,000.00 | 412,154.00 | 182,154.00 | 79.20 | |
| 什項設備租金 | 150,000.00 | 0.00 | -150,000.00 | -100.00 | |
| 什項設備租金 | 150,000.00 | 0.00 | -150,000.00 | -100.00 | |
| 稅捐與規費(強制費) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 規 費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 行政規費與強制費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 600,000.00 | 1,138,781.00 | 538,781.00 | 89.80 | |
| 捐助、補助與獎助 | 0.00 | 1,000,097.00 | 1,000,097.00 | ||
| 獎助學員生給與 | 0.00 | 1,000,097.00 | 1,000,097.00 | ||
| 競賽及交流活動費 | 600,000.00 | 138,684.00 | -461,316.00 | -76.89 | |
| 技能競賽 | 600,000.00 | 138,684.00 | -461,316.00 | -76.89 | |
| 管理及總務費用 | 44,279,000.00 | 45,776,173.00 | 1,497,173.00 | 3.38 | |
| 管理費用及總務費用 | 44,279,000.00 | 45,776,173.00 | 1,497,173.00 | 3.38 | |
| 用人費用 | 34,880,000.00 | 36,276,556.00 | 1,396,556.00 | 4.00 | |
| 正式員額薪資 | 22,088,000.00 | 23,070,879.00 | 982,879.00 | 4.45 | |
| 職員薪金 | 19,953,000.00 | 20,880,759.00 | 927,759.00 | 4.65 | |
| 工員工資 | 2,135,000.00 | 2,190,120.00 | 55,120.00 | 2.58 | |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 608,000.00 | 659,976.00 | 51,976.00 | 8.55 | |
| 聘用人員薪金 | 608,000.00 | 659,976.00 | 51,976.00 | 8.55 | |
| 約僱職員薪金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 加(夜)班費 | 1,095,000.00 | 1,153,898.00 | 58,898.00 | 5.38 | |
| 延長工時加班費 | 57,000.00 | 0.00 | -57,000.00 | -100.00 | |
| 未休假加班費 | 1,038,000.00 | 1,153,898.00 | 115,898.00 | 11.17 | |
| 獎金 | 5,446,000.00 | 5,553,377.00 | 107,377.00 | 1.97 | |
| 考績獎金 | 2,626,000.00 | 2,743,085.00 | 117,085.00 | 4.46 | |
| 年終獎金 | 2,820,000.00 | 2,810,292.00 | -9,708.00 | -0.34 | |
| 退休及卹償金 | 2,469,000.00 | 2,569,835.00 | 100,835.00 | 4.08 | |
| 職員退休及離職金 | 2,333,000.00 | 2,438,423.00 | 105,423.00 | 4.52 | |
| 工員退休及離職金 | 136,000.00 | 131,412.00 | -4,588.00 | -3.37 | |
| 福利費 | 3,174,000.00 | 3,268,591.00 | 94,591.00 | 2.98 | |
| 分擔員工保險費 | 2,216,000.00 | 2,182,764.00 | -33,236.00 | -1.50 | |
| 傷病醫藥費 | 158,000.00 | 45,000.00 | -113,000.00 | -71.52 | |
| 其他福利費 | 800,000.00 | 1,040,827.00 | 240,827.00 | 30.10 | |
| 服務費用 | 4,624,000.00 | 3,792,064.00 | -831,936.00 | -17.99 | |
| 水電費 | 508,000.00 | 120,573.00 | -387,427.00 | -76.27 | |
| 工作場所電費 | 428,000.00 | 0.00 | -428,000.00 | -100.00 | |
| 工作場所水費 | 80,000.00 | 120,573.00 | 40,573.00 | 50.72 | |
| 氣體費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 郵電費 | 208,000.00 | 216,191.00 | 8,191.00 | 3.94 | |
| 郵費 | 105,000.00 | 13,800.00 | -91,200.00 | -86.86 | |
| 電話費 | 103,000.00 | 202,391.00 | 99,391.00 | 96.50 | |
| 旅運費 | 87,000.00 | 33,317.00 | -53,683.00 | -61.70 |
國外旅費:預算數及決算數均為0元。 |
| 國內旅費 | 87,000.00 | 33,187.00 | -53,813.00 | -61.85 | |
| 專力費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 其他旅運費 | 0.00 | 130.00 | 130.00 | ||
| 印刷裝訂及公告費 | 88,000.00 | 163,741.00 | 75,741.00 | 86.07 | |
| 印刷及裝訂費 | 88,000.00 | 163,741.00 | 75,741.00 | 86.07 | |
| 修理保養及保固費 | 381,000.00 | 561,961.00 | 180,961.00 | 47.50 | |
| 一般房屋修護費 | 96,000.00 | 227,570.00 | 131,570.00 | 137.05 | |
| 機械及設備修護費 | 0.00 | 204,896.00 | 204,896.00 | ||
| 交通及運輸設備修護費 | 90,000.00 | 32,545.00 | -57,455.00 | -63.84 | |
| 什項設備修護費 | 195,000.00 | 96,950.00 | -98,050.00 | -50.28 | |
| 保險費 | 0.00 | 37,554.00 | 37,554.00 | ||
| 一般房屋保險費 | 0.00 | 37,054.00 | 37,054.00 | ||
| 現金、存款及貨物保險費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 其他保險費 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | ||
| 一般服務費 | 2,964,000.00 | 1,720,493.00 | -1,243,507.00 | -41.95 |
佣金、匯費、經理費及手續費:預算數0元,決算數128元,係繳款手續費。 外包費:預算數71萬1,000元,決算數132萬8,208元,係勞力外包公司承攬業務計3人,至本校執行校園保全工作。 計時與計件人員酬金:預算數174萬元,決算數0元,係依實際狀況支用。 體育活動費:預算數51萬3,000元,決算數39萬2,157元,係辦理文康活動之費用。 |
| 佣金、匯費、經理費及手續費 | 0.00 | 128.00 | 128.00 | ||
| 外包費 | 711,000.00 | 1,328,208.00 | 617,208.00 | 86.81 |
預算數71萬1,000元,決算數132萬8,208元,係勞力外包公司承攬業務計3人,至本校執行校園保全工作。 |
| 計時與計件人員酬金 | 1,740,000.00 | 0.00 | -1,740,000.00 | -100.00 |
管理及總務費用:預算數174萬元,決算數0元,係依實際狀況支用。 |
| 體育活動費 | 513,000.00 | 392,157.00 | -120,843.00 | -23.56 |
預算數51萬3,000元,決算數39萬2,157元,係辦理文康活動之費用。 |
| 專業服務費 | 253,000.00 | 803,516.00 | 550,516.00 | 217.60 |
專技人員酬金:預算數25萬3,000元,決算數16萬4,529元,係支付校醫3人應診費用。 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費:預算數0元,決算數3萬4,924元,主要係評選委員出席費。 電腦軟體服務費:預算數0元,決算數37萬3,040元,主要係校園防火牆延長保固及校務、財管、差勤等系統維護費。 其他:預算數0元,決算數23萬1,023元,係修繕服務費用。 |
| 專技人員酬金 | 253,000.00 | 164,529.00 | -88,471.00 | -34.97 |
預算數25萬3,000元,決算數16萬4,529元,係支付校醫3人應診費用。 |
| 法律事務費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 0.00 | 34,924.00 | 34,924.00 |
管理費用及總務費用:預算數0元,決算數3萬4,924元,主要係評選委員出席費。 | |
| 委託考選訓練費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 電腦軟體服務費 | 0.00 | 373,040.00 | 373,040.00 |
預算數0元,決算數37萬3,040元,主要係校園防火牆延長保固及校務、財管、差勤等系統維護費。 | |
| 其他 | 0.00 | 231,023.00 | 231,023.00 |
預算數0元,決算數23萬1,023元,係修繕服務費用。 | |
| 公關慰勞費 | 135,000.00 | 134,718.00 | -282.00 | -0.21 |
公共關係費:調移後預算數6萬元,決算數5萬9,929元;員工慰勞費:調移後預算數7萬5,000元,決算數7萬4,789元,係校長推動校務發展之公關慰勞費,依預算數核實執行。 |
| 公共關係費 | 60,000.00 | 59,929.00 | -71.00 | -0.12 |
管理及總務費用:原編預算數4萬1,000元,補助調增1萬9,000元,調移後預算數6萬元,決算數5萬9,929元,係校長推動校務發展之公關費,依預算數核實執行。 |
| 員工慰勞費 | 75,000.00 | 74,789.00 | -211.00 | -0.28 |
管理及總務費用:原編預算數5萬5,000元,補助調增2萬元,調移後預算數7萬5,000元,決算數7萬4,789元,係校長慰勞員工之費用,依預算數核實執行。 |
| 材料及用品費 | 635,000.00 | 920,588.00 | 285,588.00 | 44.97 | |
| 使用材料費 | 302,000.00 | 119,501.00 | -182,499.00 | -60.43 | |
| 物料 | 82,000.00 | 57,875.00 | -24,125.00 | -29.42 | |
| 油脂 | 50,000.00 | 6,970.00 | -43,030.00 | -86.06 | |
| 設備零件 | 170,000.00 | 54,656.00 | -115,344.00 | -67.85 | |
| 用品消耗 | 333,000.00 | 801,087.00 | 468,087.00 | 140.57 | |
