國立屏東高級中學校務基金
預計平衡表
中華民國113年12月31日          單位:新臺幣仟元
111年12月31日實際數 科 目 113年12月31日預計數 112年12月31日預計數 比較增減
359,702 資產 691,434 377,004 314,430
136,757 流動資產 135,502 137,683 -2,181
120,650  現金 119,395 121,576 -2,181
120,650   銀行存款 119,395 121,576 -2,181
195  應收款項 195 195 0
195   其他應收款 195 195 0
10,699  預付款項 10,699 10,699 0
10,699   預付費用 10,699 10,699 0
5,213  短期貸墊款 5,213 5,213 0
5,213   短期墊款 5,213 5,213 0
12,258 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 12,258 12,258 0
12,258  準備金 12,258 12,258 0
12,258   其他準備金 12,258 12,258 0
169,406 不動產、廠房及設備 524,722 194,747 329,975
28,587  土地改良物 20,885 24,749 -3,864
39,958   土地改良物 39,958 39,958 0
-11,371   累計折舊-土地改良物 -19,073 -15,209 -3,864
75,954  房屋及建築 467,686 119,570 348,116
92,397   房屋及建築 487,788 137,788 350,000
-16,443   累計折舊-房屋及建築 -20,102 -18,218 -1,884
18,266  機械及設備 13,070 16,227 -3,157
61,509   機械及設備 68,170 65,045 3,125
-43,243   累計折舊-機械及設備 -55,100 -48,818 -6,282
1,301  交通及運輸設備 1,817 1,533 284
9,427   交通及運輸設備 10,427 9,927 500
-8,126   累計折舊-交通及運輸設備 -8,610 -8,394 -216
42,539  什項設備 21,264 32,668 -11,404
117,664   什項設備 123,085 120,457 2,628
-75,125   累計折舊-什項設備 -101,821 -87,789 -14,032
2,759  購建中固定資產 0 0 0
2,759   未完工程 0 0 0
167 無形資產 502 152 350
167  無形資產 502 152 350
167   電腦軟體 502 152 350
41,114 其他資產 18,450 32,164 -13,714
40,934  遞延資產 18,270 31,984 -13,714
40,934   遞延費用 18,270 31,984 -13,714
180  什項資產 180 180 0
180   暫付及待結轉帳項 180 180 0
522,058   代管資產 522,058 522,058 0
-80,310   累計折舊-代管資產 -92,697 -86,503 -6,194
-441,748   應付代管資產 -429,361 -435,555 6,194
300 信託代理與保證資產 0 0 0
300  信託代理與保證資產 0 0 0
300   保證品 0 0 0
359,702 合 計 691,434 377,004 314,430
64,351 負債 61,901 63,101 -1,200
56,176 流動負債 56,176 56,176 0
9,112  應付款項 9,112 9,112 0
8,794   應付代收款 8,794 8,794 0
318   應付費用 318 318 0
47,064  預收款項 47,064 47,064 0
47,064   預收收入 47,064 47,064 0
8,175 其他負債 5,725 6,925 -1,200
4,712  遞延負債 2,262 3,462 -1,200
4,712   遞延收入 2,262 3,462 -1,200
3,463  什項負債 3,463 3,463 0
3,463   存入保證金 3,463 3,463 0
300 信託代理與保證負債 0 0 0
300  信託代理與保證負債 0 0 0
300   應付保證品 0 0 0
295,351 淨值 629,533 313,903 315,630
343,133 基金 684,952 361,560 323,392
343,133  基金 684,952 361,560 323,392
343,133   基金 684,952 361,560 323,392
34,033 公積 34,033 34,033 0
34,033  資本公積 34,033 34,033 0
34,033   受贈公積 34,033 34,033 0
-81,815 累積餘絀 -89,452 -81,690 -7,762
-81,815  累積短絀 -89,452 -81,690 -7,762
-81,815   累積短絀 -89,452 -81,690 -7,762
359,702 合 計 691,434 377,004 314,430
附 註: