國立屏東高級中學校務基金
收支餘絀表
中華民國115 年 07 月份          單位:新臺幣元
科 目 名 稱 本 年 度
法定預算數
本  月  份 本年度截止本月份累計數
實際數 預算數 比較增減(-) 實際數 預算數 比較增減(-)
金額 金額
業務收入 293,764,000.00 23,717,975.00 24,033,000.00 -315,025.00 -1.31 194,598,436.00 195,951,000.00 -1,352,564.00 -0.69
 教學收入 5,246,000.00 1,083.00 380,000.00 -378,917.00 -99.72 2,381,808.00 3,173,000.00 -791,192.00 -24.94
  學雜費收入 4,440,000.00 0.00 0.00 0.00 2,168,060.00 2,220,000.00 -51,940.00 -2.34
  學雜費減免 -294,000.00 0.00 0.00 0.00 -175,218.00 -147,000.00 -28,218.00 19.20
  建教合作收入 1,100,000.00 1,083.00 380,000.00 -378,917.00 -99.72 388,966.00 1,100,000.00 -711,034.00 -64.64
 其他業務收入 288,518,000.00 23,716,892.00 23,653,000.00 63,892.00 0.27 192,216,628.00 192,778,000.00 -561,372.00 -0.29
  學校教學研究補助收入 262,986,000.00 21,873,000.00 21,873,000.00 0.00 0.00 178,268,000.00 178,268,000.00 0.00 0.00
  其他補助收入 18,532,000.00 1,805,292.00 1,580,000.00 225,292.00 14.26 11,921,494.00 11,060,000.00 861,494.00 7.79
  雜項業務收入 7,000,000.00 38,600.00 200,000.00 -161,400.00 -80.70 2,027,134.00 3,450,000.00 -1,422,866.00 -41.24
業務成本與費用 339,534,000.00 21,917,782.00 24,588,000.00 -2,670,218.00 -10.86 183,165,387.00 210,632,000.00 -27,466,613.00 -13.04
 教學成本 266,682,000.00 16,743,243.00 19,475,000.00 -2,731,757.00 -14.03 140,240,467.00 164,979,000.00 -24,738,533.00 -14.99
  教學研究及訓輔成本 265,587,000.00 16,742,160.00 19,282,000.00 -2,539,840.00 -13.17 139,851,501.00 164,071,000.00 -24,219,499.00 -14.76
  建教合作成本 1,095,000.00 1,083.00 193,000.00 -191,917.00 -99.44 388,966.00 908,000.00 -519,034.00 -57.16
 其他業務成本 22,098,000.00 1,403,238.00 1,436,000.00 -32,762.00 -2.28 9,932,386.00 12,446,000.00 -2,513,614.00 -20.20
  學生公費及獎勵金 4,788,000.00 0.00 0.00 0.00 2,089,041.00 2,394,000.00 -304,959.00 -12.74
  雜項業務成本 17,310,000.00 1,403,238.00 1,436,000.00 -32,762.00 -2.28 7,843,345.00 10,052,000.00 -2,208,655.00 -21.97
 管理及總務費用 50,634,000.00 3,734,004.00 3,661,000.00 73,004.00 1.99 32,940,117.00 33,167,000.00 -226,883.00 -0.68
  管理費用及總務費用 50,634,000.00 3,734,004.00 3,661,000.00 73,004.00 1.99 32,940,117.00 33,167,000.00 -226,883.00 -0.68
 其他業務費用 120,000.00 37,297.00 16,000.00 21,297.00 133.11 52,417.00 40,000.00 12,417.00 31.04
  雜項業務費用 120,000.00 37,297.00 16,000.00 21,297.00 133.11 52,417.00 40,000.00 12,417.00 31.04
業務賸餘(短絀) -45,770,000.00 1,800,193.00 -555,000.00 2,355,193.00 -424.36 11,433,049.00 -14,681,000.00 26,114,049.00 -177.88
業務外收入 7,098,000.00 237,774.00 560,000.00 -322,226.00 -57.54 4,990,642.00 3,975,000.00 1,015,642.00 25.55
 財務收入 986,000.00 154,188.00 0.00 154,188.00 1,406,292.00 493,000.00 913,292.00 185.25
  利息收入 986,000.00 154,188.00 0.00 154,188.00 1,406,292.00 493,000.00 913,292.00 185.25
 其他業務外收入 6,112,000.00 83,586.00 560,000.00 -476,414.00 -85.07 3,584,350.00 3,482,000.00 102,350.00 2.94
  資產使用及權利金收入 2,400,000.00 0.00 200,000.00 -200,000.00 -100.00 1,252,198.00 1,400,000.00 -147,802.00 -10.56
  違規罰款收入 0.00 0.00 0.00 0.00 27,526.00 0.00 27,526.00
  受贈收入 3,580,000.00 81,486.00 350,000.00 -268,514.00 -76.72 2,224,923.00 2,010,000.00 214,923.00 10.69
  雜項收入 132,000.00 2,100.00 10,000.00 -7,900.00 -79.00 79,703.00 72,000.00 7,703.00 10.70
業務外費用 3,806,000.00 41,397.00 312,000.00 -270,603.00 -86.73 2,109,999.00 2,184,000.00 -74,001.00 -3.39
 其他業務外費用 3,806,000.00 41,397.00 312,000.00 -270,603.00 -86.73 2,109,999.00 2,184,000.00 -74,001.00 -3.39
  雜項費用 3,806,000.00 41,397.00 312,000.00 -270,603.00 -86.73 2,109,999.00 2,184,000.00 -74,001.00 -3.39
業務外賸餘(短絀) 3,292,000.00 196,377.00 248,000.00 -51,623.00 -20.82 2,880,643.00 1,791,000.00 1,089,643.00 60.84
本期賸餘(短絀) -42,478,000.00 1,996,570.00 -307,000.00 2,303,570.00 -750.35 14,313,692.00 -12,890,000.00 27,203,692.00 -211.04
附 註:
壹、本月份作業收支分析,主要差異原因如下:
 一、業務賸餘(短絀)截至7月底止累計實際賸餘數1,143萬3,049元,較累計預算短絀數數1,468萬1,000元,減少短絀2,611萬4,049元,主要係因
 依業務實際需要執行,致實際支出數較預計減少及撙節支出所致。
 二、業務外賸餘(短絀)截至7月底止累計實際賸餘數288萬643元,較累計預算賸餘數179萬1,000元,增加108萬9,643元,主要係利
息收入、受贈收入較預計數增加所致。 
 三、本期賸餘(短絀)截至7月底止累計實際賸餘數1,431萬3,692元,較累計預算短絀數1,289萬元,減少短絀2,720萬3,692元,主要係因
依業務實際需要執行,致實際支出數較預計減少及撙節支出所致。
貳、差距超過百分之二十者,分別說明差異原因:
 一、收入:
(一)建教合作收入:主要係下授委辦計畫陸續執行中致收入較預算數減少所致。
(二)雜項業務收入:主要係輔導費等收入較預算數減少所致。
(三)利息收入:定存實際利息收入較預算數增加所致。
(四)違規罰款收入:係廠商違約罰款收入較預算數增加所致。
 二、支出:
(一)建教合作成本:主要係依業務實際需要執行,致實際支出數較預計減少所致。
(二)雜項業務成本:主要係依業務實際需要執行,致實際支出數較預計減少所致。
(三)雜項業務費用:主要係依業務實際需要執行,致實際支出數較預計減少所致。