國立屏東高級中學校務基金
預計平衡表
中華民國111年12月31日          單位:新臺幣仟元
109年12月31日實際數 科 目 113年12月31日預計數 110年12月31日預計數 比較增減
800,460 資產 766,095 786,104 -20,009
117,147 流動資產 116,587 116,697 -110
99,222  現金 106,461 106,571 -110
99,222   銀行存款 106,461 106,571 -110
0  應收款項 0 0 0
0   應收利息 0 0 0
0   其他應收款 0 0 0
10,126  預付款項 10,126 10,126 0
10,126   預付費用 10,126 10,126 0
7,799  短期貸墊款 0 0 0
7,799   短期墊款 0 0 0
5,731 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 5,731 5,731 0
5,731  準備金 5,731 5,731 0
5,731   其他準備金 5,731 5,731 0
181,242 不動產、廠房及設備 174,105 177,699 -3,594
36,627  土地改良物 40,431 36,427 4,004
40,011   土地改良物 48,011 40,011 8,000
-3,384   累計折舊-土地改良物 -7,580 -3,584 -3,996
74,943  房屋及建築 71,393 73,168 -1,775
87,834   房屋及建築 87,834 87,834 0
-12,891   累計折舊-房屋及建築 -16,441 -14,666 -1,775
14,412  機械及設備 15,613 15,147 466
54,400   機械及設備 66,139 60,285 5,854
-39,988   累計折舊-機械及設備 -50,526 -45,138 -5,388
1,889  交通及運輸設備 5,165 5,181 -16
10,098   交通及運輸設備 14,448 13,948 500
-8,209   累計折舊-交通及運輸設備 -9,283 -8,767 -516
53,371  什項設備 41,503 47,776 -6,273
117,091   什項設備 124,846 119,131 5,715
-63,720   累計折舊-什項設備 -83,343 -71,355 -11,988
1,223 無形資產 2,367 1,845 522
1,223  無形資產 2,367 1,845 522
1,223   電腦軟體 2,367 1,845 522
495,117 其他資產 467,305 484,132 -16,827
52,339  遞延資產 37,037 47,609 -10,572
52,339   遞延費用 37,037 47,609 -10,572
442,778  什項資產 430,268 436,523 -6,255
86   暫付及待結轉帳項 86 86 0
512,887   代管資產 512,887 512,887 0
-70,195   累計折舊-代管資產 -82,705 -76,450 -6,255
1,300 信託代理與保證資產 0 1,300 -1,300
1,300  信託代理與保證資產 0 1,300 -1,300
1,300   保證品 0 1,300 -1,300
800,460 合 計 766,095 786,104 -20,009
482,969 負債 467,829 475,414 -7,585
31,236 流動負債 31,236 31,236 0
5,698  應付款項 5,698 5,698 0
5,698   應付代收款 5,698 5,698 0
25,538  預收款項 25,538 25,538 0
25,538   預收收入 25,538 25,538 0
451,733 其他負債 436,593 444,178 -7,585
4,233  遞延負債 1,603 2,933 -1,330
4,233   遞延收入 1,603 2,933 -1,330
447,500  什項負債 434,990 441,245 -6,255
4,808   存入保證金 4,808 4,808 0
442,692   應付代管資產 430,182 436,437 -6,255
1,300 信託代理與保證負債 0 1,300 -1,300
1,300  信託代理與保證負債 0 1,300 -1,300
1,300   應付保證品 0 1,300 -1,300
317,491 淨值 298,266 310,690 -12,424
328,564 基金 338,358 343,059 -4,701
328,564  基金 338,358 343,059 -4,701
328,564   基金 338,358 343,059 -4,701
34,036 公積 34,036 34,036 0
34,036  資本公積 34,036 34,036 0
34,036   受贈公積 34,036 34,036 0
-45,109 累積餘絀 -74,128 -66,405 -7,723
-45,109  累積短絀 -74,128 -66,405 -7,723
-45,109   累積短絀 -74,128 -66,405 -7,723
800,460 合 計 766,095 786,104 -20,009
附 註: