國立屏東高級中學校務基金
現金流量表
中華民國110年度          單位:新臺幣元
項 目 預算數 決算數 比較增(+)減(-)數
金    額
▼業務活動之現金流量 147,000.00 7,592,453.00 7,445,453.00 5,065
  本期賸餘(短絀) -27,434,000.00 -39,681,860.00 -12,247,860.00 45
  利息股利之調整 -105,000.00 -101,234.00 3,766.00 -4
   利息收入 -105,000.00 -101,234.00 3,766.00 -4
  未計利息股利之本期賸餘(短絀) -27,539,000.00 -39,783,094.00 -12,244,094.00 44
  調整項目 27,581,000.00 47,274,313.00 19,693,313.00 71
   折舊、減損及折耗 21,573,000.00 30,774,099.00 9,201,099.00 43
    土地改良物 200,000.00 4,132,736.00 3,932,736.00 1,966
    房屋及建築 1,775,000.00 1,774,932.00 -68.00 0
    機械及設備 5,150,000.00 5,546,184.00 396,184.00 8
    交通及運輸設備 558,000.00 427,151.00 -130,849.00 -23
    什項設備 7,635,000.00 12,637,316.00 5,002,316.00 66
    代管資產 6,255,000.00 6,255,780.00 780.00 0
   攤銷 7,308,000.00 14,289,189.00 6,981,189.00 96
    攤銷電腦軟體 578,000.00 736,220.00 158,220.00 27
    其他攤銷費用 6,730,000.00 13,552,969.00 6,822,969.00 101
   其他 -1,300,000.00 -1,305,298.00 -5,298.00 0
    土地改良物 0.00 52,500.00 52,500.00
    遞延收入 -1,300,000.00 -1,387,271.00 -87,271.00 7
    其他 0.00 29,473.00 29,473.00
   流動資產淨減(淨增) 0.00 -960,903.00 -960,903.00
   流動負債淨增(淨減) 0.00 4,477,226.00 4,477,226.00
  未計利息股利之現金流入(流出) 42,000.00 7,491,219.00 7,449,219.00 17,736
  收取利息 105,000.00 101,234.00 -3,766.00 -4
▼業務活動之淨現金流入(流出) 147,000.00 7,592,453.00 7,445,453.00 5,065
▼投資活動之現金流量 -15,375,000.00 -17,229,737.00 -1,854,737.00 12
  減少流動金融資產及短期貸墊款 0.00 20,827,689.00 20,827,689.00
   減少短期墊款 0.00 20,827,689.00 20,827,689.00
  減少無形資產及其他資產 0.00 558,035.00 558,035.00
   減少其他資產 0.00 558,035.00 558,035.00
    減少其他資產 0.00 558,035.00 558,035.00
  增加流動金融資產及短期貸墊款 0.00 -18,267,976.00 -18,267,976.00
   增加短期墊款 0.00 -18,267,976.00 -18,267,976.00
  增加不動產、廠房及設備、礦產資源 -12,175,000.00 -10,910,717.00 1,264,283.00 -10
   增加不動產、廠房及設備 -12,175,000.00 -10,910,717.00 1,264,283.00 -10
    固定資產之增置 -12,175,000.00 -10,910,717.00 1,264,283.00 -10
     機械及設備 -6,285,000.00 -3,696,956.00 2,588,044.00 -41
     交通及運輸設備 -3,850,000.00 -65,200.00 3,784,800.00 -98
     什項設備 -2,040,000.00 -7,148,561.00 -5,108,561.00 250
  增加無形資產及其他資產 -3,200,000.00 -9,436,768.00 -6,236,768.00 195
   增加無形資產 -1,200,000.00 -100,000.00 1,100,000.00 -92
   增加其他資產 -2,000,000.00 -9,336,768.00 -7,336,768.00 367
    增加其他資產 0.00 -4,721,969.00 -4,721,969.00
    增加遞延費用 -2,000,000.00 -4,614,799.00 -2,614,799.00 131
▼投資活動之淨現金流入(流出) -15,375,000.00 -17,229,737.00 -1,854,737.00 12
▼籌資活動之現金流量 14,495,000.00 21,007,536.00 6,512,536.00 45
  增加短期債務、流動金融負債及其他負債 0.00 22,886,022.00 22,886,022.00
   增加其他負債 0.00 22,886,022.00 22,886,022.00
  增加基金、公積及填補短絀 14,495,000.00 20,704,456.00 6,209,456.00 43
   增加基金 14,495,000.00 20,704,456.00 6,209,456.00 43
    公庫撥款增置固定資產 11,295,000.00 15,989,657.00 4,694,657.00 42
    公庫增撥無形資產 1,200,000.00 100,000.00 -1,100,000.00 -92
    公庫增撥遞延資產 2,000,000.00 4,614,799.00 2,614,799.00 131
  減少短期債務、流動金融負債及其他負債 0.00 -22,582,942.00 -22,582,942.00
   減少其他負債 0.00 -22,582,942.00 -22,582,942.00
▼籌資活動之淨現金流入(流出) 14,495,000.00 21,007,536.00 6,512,536.00 45
▼現金及約當現金之淨增(淨減) -733,000.00 11,370,252.00 12,103,252.00 -1,651
▼期初現金及約當現金 122,723,000.00 99,222,017.00 -23,500,983.00 -19
▼期末現金及約當現金 121,990,000.00 110,592,269.00 -11,397,731.00 -9
▼不影響現金流量之投資與籌資活動
  退休離職準備金與應付退休及離職金同額增加(+)及減少(-)之金額 0.00 0.00 0.00
  其他準備金與預收收入同額增加(+)或減少(-)之金額 0.00 3,775,726.00 3,775,726.00
   其他準備金與預收收入同額增加之金額(+) 0.00 3,775,726.00 3,775,726.00
  不動產、廠房及設備與應付未付數同額增加(+)或減少(-)之金額 0.00 965,000.00 965,000.00
   不動產、廠房及設備與應付未付數同額增加明細(+) 0.00 965,000.00 965,000.00
    機械及設備 0.00 49,235.00 49,235.00
    什項設備 0.00 915,765.00 915,765.00
  不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加(+)或減少(-)之金額 0.00 916,701.00 916,701.00
   不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加明細(+) 0.00 916,701.00 916,701.00
    機械及設備 0.00 363,300.00 363,300.00
    什項設備 0.00 553,401.00 553,401.00
  應付代管資產轉列受贈公積之金額 6,255,000.00 6,255,780.00 780.00 0
  盈餘分配與虧損填補之金額 -6,255,000.00 -6,255,000.00 0.00 0
   提存(撥用-)公積 -6,255,000.00 -6,255,000.00 0.00 0
備註:
一、業務活動之現金流量:
(一)攤銷--其他攤銷費用1,355萬2,969元係遞延費用攤銷1,355萬2,969元。
(二)其他-遞延收入138萬7,271元係遞延收入隨折舊轉列補助收入及受贈收入。
(三)其他-其他2萬9,473元係109年列入資產之工程管理費(遞延資產$29,473)於110年轉至雜項費用之帳務調整。
(四)其他-土地改良物5萬2,500元係109年列入資產之工程管理費(土地改良物$52,500)於110年轉至雜項費用之帳務調整。
二、不影響現金流量之投資與融資活動:
(一)不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加之金額91萬6,701元,係指110年以應付代收款購買或受捐贈之機械及設備36萬3,300元、什項設備55萬3,401元。
(二)本年度填補短絀數625萬5,000元,係以受贈公積625萬5,000元辦理。
(三)應付代管資產轉列受贈公積數625萬5,780元,係代管資產提列折舊費用後,同額將應付代管資產轉列受贈公積數625萬5,780元。
(四)其他準備金與預收收入同額增加數377萬5,726元;係110年接受民間捐贈現金之計畫收入餘額轉預收收入增加377萬5,726元。
(五)不動產、廠房及設備與應付未付數同額增加之金額96萬5,000元,係指110年購買機械及設備4萬9,235元、什項設備91萬5,765元應付款但尚未付款給廠商。