國立屏東高級中學校務基金
業務支出明細表
中華民國110年度          單位:新臺幣元
科    目 預 算 數 決 算 數 決算數與預算數
比較增減
備 註
金 額
業務成本與費用 275,615,000.00 305,364,317.00 29,749,317.00 10.79
 教學成本 215,076,000.00 239,942,873.00 24,866,873.00 11.56 詳如下述
  教學研究及訓輔成本 214,446,000.00 231,440,426.00 16,994,426.00 7.92
   用人費用 183,846,000.00 185,963,277.00 2,117,277.00 1.15
    正式員額薪資 124,348,000.00 126,764,561.00 2,416,561.00 1.94
     職員薪金 124,348,000.00 126,764,561.00 2,416,561.00 1.94
    聘僱及兼職人員薪資 8,270,000.00 5,493,362.00 -2,776,638.00 -33.57
     兼職人員酬金 8,270,000.00 5,493,362.00 -2,776,638.00 -33.57
    超時工作報酬 1,060,000.00 1,145,496.00 85,496.00 8.07
     加班費 882,000.00 1,001,496.00 119,496.00 13.55
     值班費 178,000.00 144,000.00 -34,000.00 -19.10
    獎金 27,378,000.00 27,585,894.00 207,894.00 0.76
     考績獎金 13,380,000.00 13,396,891.00 16,891.00 0.13
     年終獎金 13,998,000.00 14,189,003.00 191,003.00 1.36
    退休及卹償金 10,392,000.00 11,180,928.00 788,928.00 7.59
     職員退休及離職金 10,392,000.00 11,180,928.00 788,928.00 7.59
    福利費 12,398,000.00 13,793,036.00 1,395,036.00 11.25
     分擔員工保險費 10,398,000.00 11,898,681.00 1,500,681.00 14.43
     傷病醫藥費 0.00 42,000.00 42,000.00
     其他福利費 2,000,000.00 1,852,355.00 -147,645.00 -7.38
   服務費用 4,780,000.00 2,976,523.00 -1,803,477.00 -37.73
    水電費 2,500,000.00 1,501,948.00 -998,052.00 -39.92
     工作場所電費 2,500,000.00 1,500,328.00 -999,672.00 -39.99
     氣體費 0.00 1,620.00 1,620.00
    郵電費 275,000.00 133,748.00 -141,252.00 -51.36
     電話費 55,000.00 30,136.00 -24,864.00 -45.21
     數據通信費 220,000.00 103,612.00 -116,388.00 -52.90
    旅運費 326,000.00 196,263.00 -129,737.00 -39.80 國外旅費:預算數及決算數均為0元
     國內旅費 311,000.00 171,747.00 -139,253.00 -44.78
     貨物運費 0.00 12,500.00 12,500.00
     其他旅運費 15,000.00 12,016.00 -2,984.00 -19.89
    印刷裝訂與廣告費 207,000.00 94,380.00 -112,620.00 -54.41 (1)廣告費:預算數及決算數均為0元。
(2)業務宣導費:預算數及決算數均為0元。
     印刷及裝訂費 207,000.00 94,380.00 -112,620.00 -54.41
    修理保養及保固費 840,000.00 76,428.00 -763,572.00 -90.90
     一般房屋修護費 112,000.00 0.00 -112,000.00 -100.00
     機械及設備修護費 300,000.00 22,028.00 -277,972.00 -92.66
     交通及運輸設備修護費 122,000.00 0.00 -122,000.00 -100.00
     什項設備修護費 306,000.00 54,400.00 -251,600.00 -82.22
    一般服務費 0.00 631,241.00 631,241.00 其中計時計件人員酬金預算數0元,決算數56萬5,841元,係學務創新人員2人薪資。
     外包費 0.00 18,900.00 18,900.00
     計時與計件人員酬金 0.00 565,841.00 565,841.00 預算數0元,決算數56萬5,841元,係學務創新人員2人薪資。

     體育活動費 0.00 46,500.00 46,500.00
    專業服務費 632,000.00 342,515.00 -289,485.00 -45.80
     講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 182,000.00 314,555.00 132,555.00 72.83 預算數18萬2,000元,決算數31萬4,555元,係辦理各類研習及宣導專題講座演講鐘點
     電腦軟體服務費 390,000.00 8,000.00 -382,000.00 -97.95
     其他 60,000.00 19,960.00 -40,040.00 -66.73
   材料及用品費 1,268,000.00 939,693.00 -328,307.00 -25.89
    使用材料費 400,000.00 42,180.00 -357,820.00 -89.46
     物料 180,000.00 1,980.00 -178,020.00 -98.90
     油脂 50,000.00 0.00 -50,000.00 -100.00
     設備零件 170,000.00 40,200.00 -129,800.00 -76.35
    用品消耗 868,000.00 897,513.00 29,513.00 3.40
     辦公(事務)用品 366,000.00 260,335.00 -105,665.00 -28.87
     報章什誌 50,000.00 86,275.00 36,275.00 72.55
     農業與園藝用品及環境美化費 56,000.00 104,671.00 48,671.00 86.91
     化學藥劑與實驗用品 270,000.00 20,605.00 -249,395.00 -92.37
     食品 31,000.00 116,083.00 85,083.00 274.46
     醫療用品(非醫療院所使用) 85,000.00 55,483.00 -29,517.00 -34.73
     其他 10,000.00 254,061.00 244,061.00 2,440.61
   租金與利息 180,000.00 142,750.00 -37,250.00 -20.69
    交通及運輸設備租金 50,000.00 29,500.00 -20,500.00 -41.00
     車租 50,000.00 29,500.00 -20,500.00 -41.00
    什項設備租金 130,000.00 113,250.00 -16,750.00 -12.88
     什項設備租金 130,000.00 113,250.00 -16,750.00 -12.88
   折舊、折耗及攤銷 23,870,000.00 41,410,023.00 17,540,023.00 73.48
    不動產、廠房及設備折舊 12,755,000.00 22,938,908.00 10,183,908.00 79.84
     土地改良物折舊 200,000.00 4,132,736.00 3,932,736.00 1,966.37
     一般房屋折舊 1,775,000.00 1,774,932.00 -68.00 0.00
     機械及設備折舊 3,995,000.00 4,929,118.00 934,118.00 23.38
     交通及運輸設備折舊 503,000.00 367,107.00 -135,893.00 -27.02
     什項設備折舊 6,282,000.00 11,735,015.00 5,453,015.00 86.80
    其他折舊性資產折舊 4,385,000.00 4,386,168.00 1,168.00 0.03
     代管資產折舊 4,385,000.00 4,386,168.00 1,168.00 0.03
    攤銷 6,730,000.00 14,084,947.00 7,354,947.00 109.29
     攤銷電腦軟體費 525,000.00 736,220.00 211,220.00 40.23
     其他攤銷費用 6,205,000.00 13,348,727.00 7,143,727.00 115.13
   稅捐與規費(強制費) 17,000.00 0.00 -17,000.00 -100.00
    規 費 17,000.00 0.00 -17,000.00 -100.00
     行政規費與強制費 17,000.00 0.00 -17,000.00 -100.00
   會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 485,000.00 8,160.00 -476,840.00 -98.32
    會費 20,000.00 5,000.00 -15,000.00 -75.00
     學術團體會費 20,000.00 1,000.00 -19,000.00 -95.00
     職業團體會費 0.00 4,000.00 4,000.00
    捐助、補助與獎助 75,000.00 3,160.00 -71,840.00 -95.79
     獎助學員生給與 75,000.00 3,160.00 -71,840.00 -95.79
    競賽及交流活動費 390,000.00 0.00 -390,000.00 -100.00
     技能競賽 390,000.00 0.00 -390,000.00 -100.00
  建教合作成本 630,000.00 8,502,447.00 7,872,447.00 1,249.59 預算數63萬元,決算數850萬2,447元,主要係因本校今年為國中教育會考主辦學校故實際收入較預計增加,支出亦相對增加所致。
   服務費用 382,000.00 7,726,977.00 7,344,977.00 1,922.77
    水電費 50,000.00 214,328.00 164,328.00 328.66
     工作場所電費 50,000.00 214,328.00 164,328.00 328.66
    郵電費 0.00 22,636.00 22,636.00
     郵費 0.00 13,686.00 13,686.00
     電話費 0.00 8,950.00 8,950.00
    旅運費 12,000.00 146,049.00 134,049.00 1,117.08
     國內旅費 0.00 12,113.00 12,113.00
     貨物運費 0.00 126,585.00 126,585.00
     其他旅運費 12,000.00 7,351.00 -4,649.00 -38.74
    印刷裝訂與廣告費 48,000.00 105,900.00 57,900.00 120.63
     印刷及裝訂費 48,000.00 105,900.00 57,900.00 120.63
    修理保養及保固費 100,000.00 134,615.00 34,615.00 34.62
     一般房屋修護費 0.00 61,550.00 61,550.00
     機械及設備修護費 0.00 27,140.00 27,140.00
     什項設備修護費 100,000.00 45,925.00 -54,075.00 -54.08
    一般服務費 0.00 22,738.00 22,738.00
     外包費 0.00 22,738.00 22,738.00
    專業服務費 172,000.00 7,080,711.00 6,908,711.00 4,016.69
     講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 0.00 76,583.00 76,583.00 預算數0元,決算數7萬6,583元,係依委辦計畫實際需要核實辦理委辦計畫之鐘點費、出席費等。
     試務甄選費 172,000.00 6,928,158.00 6,756,158.00 3,928.00
     電腦軟體服務費 0.00 15,000.00 15,000.00
     其他 0.00 60,970.00 60,970.00
   材料及用品費 216,000.00 680,860.00 464,860.00 215.21
    使用材料費 158,000.00 24,035.00 -133,965.00 -84.79
     物料 158,000.00 545.00 -157,455.00 -99.66
     設備零件 0.00 23,490.00 23,490.00
    用品消耗 58,000.00 656,825.00 598,825.00 1,032.46
     辦公(事務)用品 35,000.00 338,148.00 303,148.00 866.14
     報章什誌 0.00 3,456.00 3,456.00
     農業與園藝用品及環境美化費 0.00 12,000.00 12,000.00
     化學藥劑與實驗用品 0.00 79,171.00 79,171.00
     食品 23,000.00 73,825.00 50,825.00 220.98
     醫療用品(非醫療院所使用) 0.00 125,000.00 125,000.00
     其他 0.00 25,225.00 25,225.00
   租金與利息 0.00 63,110.00 63,110.00
    交通及運輸設備租金 0.00 33,650.00 33,650.00
     車租 0.00 33,650.00 33,650.00
    什項設備租金 0.00 29,460.00 29,460.00
     什項設備租金 0.00 29,460.00 29,460.00
   會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 32,000.00 31,500.00 -500.00 -1.56
    捐助、補助與獎助 32,000.00 31,500.00 -500.00 -1.56
     獎助學員生給與 32,000.00 31,500.00 -500.00 -1.56
 其他業務成本 14,283,000.00 23,152,251.00 8,869,251.00 62.10 詳如下述
  學生公費及獎勵金 8,133,000.00 8,480,892.00 347,892.00 4.28
   會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 8,133,000.00 8,480,892.00 347,892.00 4.28
    捐助、補助與獎助 8,133,000.00 8,480,892.00 347,892.00 4.28
     獎助學員生給與 8,133,000.00 8,480,892.00 347,892.00 4.28
  雜項業務成本 6,150,000.00 14,671,359.00 8,521,359.00 138.56 除下授補助外,接受教育部及其他機關補助推動高中職社區教育均質化計畫、高中優質化等計畫,致使收入較預算增加,支出亦相對增加。
   服務費用 3,600,000.00 9,845,111.00 6,245,111.00 173.48
    郵電費 0.00 7,096.00 7,096.00
     郵費 0.00 7,096.00 7,096.00
    旅運費 600,000.00 378,935.00 -221,065.00 -36.84 國外旅費預算數0元,決算數0元。
     國內旅費 100,000.00 158,930.00 58,930.00 58.93
     其他旅運費 500,000.00 220,005.00 -279,995.00 -56.00
    印刷裝訂與廣告費 300,000.00 633,516.00 333,516.00 111.17 (1)廣告費:預算數及決算數均為0元。
(2)業務宣導費:預算數及決算數均為0元。
     印刷及裝訂費 300,000.00 633,516.00 333,516.00 111.17
    修理保養及保固費 0.00 792,072.00 792,072.00
     一般房屋修護費 0.00 753,972.00 753,972.00
     機械及設備修護費 0.00 12,300.00 12,300.00
     什項設備修護費 0.00 25,800.00 25,800.00
    保險費 100,000.00 6,313.00 -93,687.00 -93.69
     其他保險費 100,000.00 6,313.00 -93,687.00 -93.69
    一般服務費 2,300,000.00 6,343,120.00 4,043,120.00 175.79 計時計件人員酬金:預算數230萬元,決算數634萬3,120元,係按月計資人員12人,係年度進行中接受國教署及其他機關補助引進英語外籍教師、雙語實驗班外籍教師、聘用均質化專任助理、共好計畫專任助理薪資、運動防護員、游泳池救生員、特教組資源班行政助理及棒球助理教練薪資。
     計時與計件人員酬金 2,300,000.00 6,343,120.00 4,043,120.00 175.79 係按月計資人員12人,係年度進行中接受國教署及其他機關補助引進英語外籍教師、雙語實驗班外籍教師、聘用均質化專任助理薪資、共好計畫助理、運動防護員、游泳池救生員、特教組資源班行政助理及棒球助理教練薪資。
    專業服務費 300,000.00 1,684,059.00 1,384,059.00 461.35
     講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 300,000.00 1,415,577.00 1,115,577.00 371.86 預算數30萬元,決算數141萬5,577元,係依補助計畫實際需要核實辦理之鐘點費、出席費等。
     電腦軟體服務費 0.00 163,675.00 163,675.00
     其他 0.00 104,807.00 104,807.00
   材料及用品費 1,500,000.00 4,198,848.00 2,698,848.00 179.92
    使用材料費 650,000.00 40,924.00 -609,076.00 -93.70
     物料 300,000.00 24,454.00 -275,546.00 -91.85
     設備零件 350,000.00 16,470.00 -333,530.00 -95.29
    用品消耗 850,000.00 4,157,924.00 3,307,924.00 389.17
     辦公(事務)用品 270,000.00 2,786,401.00 2,516,401.00 932.00
     報章什誌 0.00 84,173.00 84,173.00
     農業與園藝用品及環境美化費 0.00 8,750.00 8,750.00
     化學藥劑與實驗用品 0.00 86,052.00 86,052.00
     食品 280,000.00 204,782.00 -75,218.00 -26.86
     醫療用品(非醫療院所使用) 0.00 198,954.00 198,954.00
     其他 300,000.00 788,812.00 488,812.00 162.94
   租金與利息 400,000.00 310,000.00 -90,000.00 -22.50
    地租及水租 0.00 4,000.00 4,000.00
     場地租金 0.00 4,000.00 4,000.00
    交通及運輸設備租金 250,000.00 306,000.00 56,000.00 22.40
     車租 250,000.00 306,000.00 56,000.00 22.40
    什項設備租金 150,000.00 0.00 -150,000.00 -100.00
     什項設備租金 150,000.00 0.00 -150,000.00 -100.00
   會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 650,000.00 317,400.00 -332,600.00 -51.17
    捐助、補助與獎助 0.00 63,050.00 63,050.00
     獎助學員生給與 0.00 63,050.00 63,050.00
    競賽及交流活動費 650,000.00 254,350.00 -395,650.00 -60.87
     技能競賽 650,000.00 254,350.00 -395,650.00 -60.87
 管理及總務費用 46,156,000.00 42,118,332.00 -4,037,668.00 -8.75
  管理費用及總務費用 46,156,000.00 42,118,332.00 -4,037,668.00 -8.75
   用人費用 35,938,000.00 32,978,726.00 -2,959,274.00 -8.23
    正式員額薪資 21,260,000.00 20,931,121.00 -328,879.00 -1.55
     職員薪金 18,321,000.00 18,978,066.00 657,066.00 3.59
     工員工資 2,939,000.00 1,953,055.00 -985,945.00 -33.55
    聘僱及兼職人員薪資 580,000.00 543,640.00 -36,360.00 -6.27
     聘用人員薪金 580,000.00 536,640.00 -43,360.00 -7.48
     兼職人員酬金 0.00 7,000.00 7,000.00
    超時工作報酬 970,000.00 1,071,868.00 101,868.00 10.50
     加班費 970,000.00 1,071,868.00 101,868.00 10.50
    獎金 5,588,000.00 5,226,021.00 -361,979.00 -6.48
     考績獎金 2,698,000.00 2,685,314.00 -12,686.00 -0.47
     年終獎金 2,890,000.00 2,540,707.00 -349,293.00 -12.09
    退休及卹償金 2,539,000.00 2,017,561.00 -521,439.00 -20.54
     職員退休及離職金 1,609,000.00 1,900,345.00 291,345.00 18.11
     工員退休及離職金 930,000.00 117,216.00 -812,784.00 -87.40
    福利費 5,001,000.00 3,188,515.00 -1,812,485.00 -36.24
     分擔員工保險費 3,598,000.00 2,156,967.00 -1,441,033.00 -40.05
     傷病醫藥費 123,000.00 17,500.00 -105,500.00 -85.77
     其他福利費 1,280,000.00 1,014,048.00 -265,952.00 -20.78
   服務費用 4,086,000.00 4,076,254.00 -9,746.00 -0.24
    水電費 769,000.00 762,487.00 -6,513.00 -0.85
     工作場所電費 620,000.00 664,126.00 44,126.00 7.12
     工作場所水費 132,000.00 98,361.00 -33,639.00 -25.48
     氣體費 17,000.00 0.00 -17,000.00 -100.00
    郵電費 208,000.00 214,464.00 6,464.00 3.11
     郵費 105,000.00 21,100.00 -83,900.00 -79.90
     電話費 103,000.00 158,953.00 55,953.00 54.32
     數據通信費 0.00 34,411.00 34,411.00
    旅運費 102,000.00 44,224.00 -57,776.00 -56.64 國外旅費:預算數及決算數均為0元。
     國內旅費 87,000.00 44,014.00 -42,986.00 -49.41
     貨物運費 15,000.00 210.00 -14,790.00 -98.60
    印刷裝訂與廣告費 98,000.00 77,919.00 -20,081.00 -20.49 (1)廣告費:預算數及決算數均為0元。
(2)業務宣導費:預算數及決算數均為0元。
     印刷及裝訂費 98,000.00 77,919.00 -20,081.00 -20.49
    修理保養及保固費 933,000.00 701,460.00 -231,540.00 -24.82
     一般房屋修護費 158,000.00 354,795.00 196,795.00 124.55
     其他建築修護費 0.00 27,300.00 27,300.00
     機械及設備修護費 320,000.00 38,700.00 -281,300.00 -87.91
     交通及運輸設備修護費 70,000.00 4,000.00 -66,000.00 -94.29
     什項設備修護費 385,000.00 276,665.00 -108,335.00 -28.14
    保險費 139,000.00 29,725.00 -109,275.00 -78.62
     一般房屋保險費 116,000.00 29,191.00 -86,809.00 -74.84
     現金、存款及貨物保險費 23,000.00 534.00 -22,466.00 -97.68
    一般服務費 1,045,000.00 1,438,400.00 393,400.00 37.65 外包費:預算數71萬1,000元,決算數115萬8,180元,係勞力外包公司承攬業務計2人,至本校執行校園保全工作
     外包費 711,000.00 1,158,180.00 447,180.00 62.89 係勞力外包公司承攬業務計2人,至本校執行校園保全工作。
     體育活動費 334,000.00 280,220.00 -53,780.00 -16.10
    專業服務費 696,000.00 714,385.00 18,385.00 2.64 專技人員酬金:預算數25萬3,000元,決算數25萬8,986元,係支付校醫3人應診費用、電氣設備長年顧問委任費及新建工程評估計畫書費用。

     專技人員酬金 253,000.00 258,986.00 5,986.00 2.37 係支付校醫3人應診費用、電氣設備長年顧問委任費及新建工程評估計畫書費用。

     工程及管理諮詢服務費 0.00 99,900.00 99,900.00
     講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 0.00 22,159.00 22,159.00 預算數0元,決算數2萬2,159元,係依業務實際需要辦理各類研習及專題講座演講鐘點
     電腦軟體服務費 390,000.00 187,000.00 -203,000.00 -52.05
     其他 53,000.00 146,340.00 93,340.00 176.11
    公共關係費 96,000.00 93,190.00 -2,810.00 -2.93 公共關係費:預算數9萬6,000元,決算數9萬3,190元,係校長推動校務發展之公關費,依預算數核實執行。
     公共關係費 96,000.00 93,190.00 -2,810.00 -2.93 預算數9萬6,000元,決算數9萬3,190元,係校長推動校務發展之公關費,依預算數核實執行。
   材料及用品費 1,078,000.00 848,649.00 -229,351.00 -21.28
    使用材料費 552,000.00 192,163.00 -359,837.00 -65.19
     物料 102,000.00 1,100.00 -100,900.00 -98.92
     油脂 60,000.00 5,918.00 -54,082.00 -90.14
     設備零件 390,000.00 185,145.00 -204,855.00 -52.53
    用品消耗 526,000.00 656,486.00 130,486.00 24.81
     辦公(事務)用品 390,000.00 416,456.00 26,456.00 6.78
     報章什誌 10,000.00 0.00 -10,000.00 -100.00
     農業與園藝用品及環境美化費 126,000.00 207,550.00 81,550.00 64.72
     食品 0.00 8,750.00 8,750.00
     其他 0.00 23,730.00 23,730.00
   租金與利息 30,000.00 560,438.00 530,438.00 1,768.13
    什項設備租金 30,000.00 560,438.00 530,438.00 1,768.13
     什項設備租金 30,000.00 560,438.00 530,438.00 1,768.13
   折舊、折耗及攤銷 5,011,000.00 3,653,265.00 -1,357,735.00 -27.10
    不動產、廠房及設備折舊 2,563,000.00 1,579,411.00 -983,589.00 -38.38
     機械及設備折舊 1,155,000.00 617,066.00 -537,934.00 -46.57
     交通及運輸設備折舊 55,000.00 60,044.00 5,044.00 9.17
     什項設備折舊 1,353,000.00 902,301.00 -450,699.00 -33.31
    其他折舊性資產折舊 1,870,000.00 1,869,612.00 -388.00 -0.02
     代管資產折舊 1,870,000.00 1,869,612.00 -388.00 -0.02
    攤銷 578,000.00 204,242.00 -373,758.00 -64.66
     攤銷電腦軟體費 53,000.00 0.00 -53,000.00 -100.00
     其他攤銷費用 525,000.00 204,242.00 -320,758.00 -61.10
   稅捐與規費(強制費) 8,000.00 0.00 -8,000.00 -100.00
    規 費 8,000.00 0.00 -8,000.00 -100.00
     行政規費與強制費 8,000.00 0.00 -8,000.00 -100.00
   會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 5,000.00 1,000.00 -4,000.00 -80.00
    會費 5,000.00 1,000.00 -4,000.00 -80.00
     職業團體會費 5,000.00 1,000.00 -4,000.00 -80.00
 其他業務費用 100,000.00 150,861.00 50,861.00 50.86 詳如下述
  雜項業務費用 100,000.00 150,861.00 50,861.00 50.86 係因申請甄選、教師甄試等考試收入實際數較預算增加,故支出相對增加所致。
   服務費用 100,000.00 122,275.00 22,275.00 22.28
    旅運費 0.00 3,114.00 3,114.00
     國內旅費 0.00 3,114.00 3,114.00
    專業服務費 100,000.00 119,161.00 19,161.00 19.16
     試務甄選費 100,000.00 112,321.00 12,321.00 12.32
     其他 0.00 6,840.00 6,840.00
   材料及用品費 0.00 28,586.00 28,586.00
    用品消耗 0.00 28,586.00 28,586.00
     辦公(事務)用品 0.00 6,800.00 6,800.00
     食品 0.00 15,500.00 15,500.00
     醫療用品(非醫療院所使用) 0.00 6,286.00 6,286.00
業務外費用 2,505,000.00 4,753,037.00 2,248,037.00 89.74
 其他業務外費用 2,505,000.00 4,753,037.00 2,248,037.00 89.74 詳如下述
  雜項費用 2,505,000.00 4,753,037.00 2,248,037.00 89.74 係獎補助獎學金預算數75萬元,決算數175萬7,600元,及專業服務費預算數0元,決算數131萬2,074元,係依業務實際需要支出。
   服務費用 1,540,000.00 2,643,952.00 1,103,952.00 71.69
    水電費 1,030,000.00 731,550.00 -298,450.00 -28.98
     工作場所電費 780,000.00 731,550.00 -48,450.00 -6.21
     宿舍電費 250,000.00 0.00 -250,000.00 -100.00 預算數25萬元,決算數0元,係依業務實際需要分攤學生宿舍電費。
    印刷裝訂與廣告費 0.00 9,785.00 9,785.00
     印刷及裝訂費 0.00 9,785.00 9,785.00
    修理保養及保固費 510,000.00 89,195.00 -420,805.00 -82.51
     土地改良物修護費 50,000.00 0.00 -50,000.00 -100.00
     宿舍修護費 250,000.00 23,450.00 -226,550.00 -90.62 預算數25萬元,決算數2萬3,450元,係依實際業務需求學生宿舍維護費較預算減少。
     其他建築修護費 0.00 25,745.00 25,745.00
     什項設備修護費 210,000.00 40,000.00 -170,000.00 -80.95
    一般服務費 0.00 501,348.00 501,348.00 外包費預算數0元,決算數50萬1,348元,係勞力外包公司承攬業務計1人,辦理本校宿舍保全工作。
     外包費 0.00 501,348.00 501,348.00 預算數0元,決算數50萬1,348元,係勞力外包公司承攬業務計1人,辦理本校宿舍保全工作。
    專業服務費 0.00 1,312,074.00 1,312,074.00
     講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 0.00 672,121.00 672,121.00 預算數0元,決算數67萬2,121元,係依業務實際需要辦理各類研習及專題講座演講鐘點
     其他 0.00 639,953.00 639,953.00
   材料及用品費 215,000.00 349,398.00 134,398.00 62.51
    使用材料費 215,000.00 2,400.00 -212,600.00 -98.88
     物料 155,000.00 0.00 -155,000.00 -100.00
     設備零件 60,000.00 2,400.00 -57,600.00 -96.00
    用品消耗 0.00 346,998.00 346,998.00
     辦公(事務)用品 0.00 125,078.00 125,078.00
     農業與園藝用品及環境美化費 0.00 169,530.00 169,530.00
     食品 0.00 19,000.00 19,000.00
     醫療用品(非醫療院所使用) 0.00 7,350.00 7,350.00
     其他 0.00 26,040.00 26,040.00
   稅捐與規費(強制費) 0.00 2,087.00 2,087.00
    消費與行為稅 0.00 2,087.00 2,087.00
     營業稅 0.00 2,087.00 2,087.00
   會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 750,000.00 1,757,600.00 1,007,600.00 134.35
    捐助、補助與獎助 750,000.00 1,757,600.00 1,007,600.00 134.35
     獎助學員生給與 750,000.00 1,757,600.00 1,007,600.00 134.35
合 計 278,120,000.00 310,117,354.00 31,997,354.00 11.50