| 科 目 | 本年度預算數 | 本年度決算數 | 比較增減 | 上年度決算數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 賸餘之部 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本期賸餘 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前期未分配賸餘 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 追溯適用及追溯重編之影響數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公積轉列數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他轉入數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分配之部 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 填補累積短絀 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提存公積 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 賸餘撥充基金數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 解繳公庫淨額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他依法分配數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 未分配賸餘 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短絀之部 | 60,778,000.00 | 100.00 | 51,364,300.00 | 100.00 | -9,413,700.00 | -15.49 | 29,551,163.00 |
100.00
|
本期短絀
|
25,253,000.00
|
41.55
|
28,068,137.00
|
54.65
|
2,815,137.00
|
11.15
|
11,442,809.00
|
38.72
|
前期待填補之短絀
|
35,525,000.00
|
58.45
|
23,296,163.00
|
45.35
|
-12,228,837.00
|
-34.42
|
18,108,354.00
|
61.28
|
追溯適用及追溯重編之影響數
|
0.00
|
|
0.00
|
|
0.00
|
|
0.00
|
|
其他轉入數
|
0.00
|
|
0.00
|
|
0.00
|
|
0.00
|
|
填補之部
|
6,255,000.00
|
10.29
|
6,255,000.00
|
12.18
|
0.00
|
0.00
|
6,255,000.00
|
21.17
|
撥用賸餘
|
0.00
|
|
0.00
|
|
0.00
|
|
0.00
|
|
撥用公積
|
6,255,000.00
|
10.29
|
6,255,000.00
|
12.18
|
0.00
|
0.00
|
6,255,000.00
|
21.17
|
折減基金
|
0.00
|
|
0.00
|
|
0.00
|
|
0.00
|
|
公庫撥款
|
0.00
|
|
0.00
|
|
0.00
|
|
0.00
|
|
待填補之短絀
|
54,523,000.00
|
89.71
|
45,109,300.00
|
87.82
|
-9,413,700.00
|
-17.27
|
23,296,163.00
|
78.83 | | |||||||||