國立屏東高級中學校務基金
現金流量表
中華民國109年度          單位:新臺幣元
項 目 預算數 決算數 比較增(+)減(-)數
金    額
▼業務活動之現金流量 757,000.00 1,670,269.00 913,269.00 121
  本期賸餘(短絀) -25,253,000.00 -28,068,137.00 -2,815,137.00 11
  利息股利之調整 -138,000.00 -125,013.00 12,987.00 -9
   利息收入 -138,000.00 -125,013.00 12,987.00 -9
  未計利息股利之本期賸餘(短絀) -25,391,000.00 -28,193,150.00 -2,802,150.00 11
  調整項目 26,010,000.00 29,733,654.00 3,723,654.00 14
   折舊、減損及折耗 21,260,000.00 24,243,430.00 2,983,430.00 14
    土地改良物 360,000.00 2,475,479.00 2,115,479.00 588
    房屋及建築 1,735,000.00 1,774,932.00 39,932.00 2
    機械及設備 5,095,000.00 4,594,619.00 -500,381.00 -10
    交通及運輸設備 625,000.00 599,306.00 -25,694.00 -4
    什項設備 7,190,000.00 8,543,314.00 1,353,314.00 19
    代管資產 6,255,000.00 6,255,780.00 780.00 0
   攤銷 4,750,000.00 8,098,939.00 3,348,939.00 71
    攤銷電腦軟體 755,000.00 476,940.00 -278,060.00 -37
    其他攤銷費用 3,995,000.00 7,621,999.00 3,626,999.00 91
   其他 0.00 -1,317,298.00 -1,317,298.00
    遞延收入 0.00 -1,317,298.00 -1,317,298.00
   流動資產淨減(淨增) 0.00 -65,063.00 -65,063.00
   流動負債淨增(淨減) 0.00 -1,226,354.00 -1,226,354.00
  未計利息股利之現金流入(流出) 619,000.00 1,540,504.00 921,504.00 149
  收取利息 138,000.00 129,765.00 -8,235.00 -6
▼業務活動之淨現金流入(流出) 757,000.00 1,670,269.00 913,269.00 121
▼投資活動之現金流量 -77,324,000.00 -90,422,366.00 -13,098,366.00 17
  減少流動金融資產及短期貸墊款 0.00 18,478,098.00 18,478,098.00
   減少短期墊款 0.00 18,478,098.00 18,478,098.00
  減少無形資產及其他資產 0.00 67,326,043.00 67,326,043.00
   減少其他資產 0.00 67,326,043.00 67,326,043.00
    減少其他資產 0.00 67,326,043.00 67,326,043.00
  增加流動金融資產及短期貸墊款 0.00 -20,472,137.00 -20,472,137.00
   增加短期墊款 0.00 -20,472,137.00 -20,472,137.00
  增加不動產、廠房及設備、礦產資源 -31,524,000.00 -54,886,906.00 -23,362,906.00 74
   增加不動產、廠房及設備 -31,524,000.00 -54,886,906.00 -23,362,906.00 74
    固定資產之增置 -31,524,000.00 -54,886,906.00 -23,362,906.00 74
     土地改良物 0.00 -24,942,808.00 -24,942,808.00
     房屋及建築 -20,384,000.00 0.00 20,384,000.00 -100
     機械及設備 -2,725,000.00 -7,348,223.00 -4,623,223.00 170
     交通及運輸設備 -2,490,000.00 -1,613,248.00 876,752.00 -35
     什項設備 -5,925,000.00 -20,982,627.00 -15,057,627.00 254
  增加無形資產及其他資產 -45,800,000.00 -100,867,464.00 -55,067,464.00 120
   增加無形資產 -2,800,000.00 -1,023,000.00 1,777,000.00 -63
   增加其他資產 -43,000,000.00 -99,844,464.00 -56,844,464.00 132
    增加其他資產 0.00 -66,669,651.00 -66,669,651.00
    增加遞延費用 -43,000,000.00 -33,174,813.00 9,825,187.00 -23
▼投資活動之淨現金流入(流出) -77,324,000.00 -90,422,366.00 -13,098,366.00 17
▼籌資活動之現金流量 55,020,000.00 71,067,649.00 16,047,649.00 29
  增加短期債務、流動金融負債及其他負債 0.00 5,390,822.00 5,390,822.00
   增加其他負債 0.00 5,390,822.00 5,390,822.00
  增加基金、公積及填補短絀 55,020,000.00 69,743,672.00 14,723,672.00 27
   增加基金 55,020,000.00 69,743,672.00 14,723,672.00 27
    公庫撥款增置固定資產 9,220,000.00 35,662,059.00 26,442,059.00 287
    公庫增撥無形資產 2,800,000.00 1,023,000.00 -1,777,000.00 -63
    公庫增撥遞延資產 43,000,000.00 33,058,613.00 -9,941,387.00 -23
  減少短期債務、流動金融負債及其他負債 0.00 -4,066,845.00 -4,066,845.00
   減少其他負債 0.00 -4,066,845.00 -4,066,845.00
▼籌資活動之淨現金流入(流出) 55,020,000.00 71,067,649.00 16,047,649.00 29
▼現金及約當現金之淨增(淨減) -21,547,000.00 -17,684,448.00 3,862,552.00 -18
▼期初現金及約當現金 66,978,000.00 116,906,465.00 49,928,465.00 75
▼期末現金及約當現金 45,431,000.00 99,222,017.00 53,791,017.00 118
▼不影響現金流量之投資與籌資活動
  其他準備金與預收收入同額增加(+)或減少(-)之金額 0.00 4,281,907.00 4,281,907.00
   其他準備金與預收收入同額增加之金額(+) 0.00 4,281,907.00 4,281,907.00
  以前年度購建中固定資產科目,調整轉入不動產、廠房及設備科目之 0.00 22,225,702.00 22,225,702.00
   調整轉入不動產、廠房及設備科目明細 0.00 22,225,702.00 22,225,702.00
    土地改良物 0.00 13,600,000.00 13,600,000.00
    什項設備 0.00 8,625,702.00 8,625,702.00
  不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加(+)或減少(-)之金額 0.00 377,987.00 377,987.00
   不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加明細(+) 0.00 377,987.00 377,987.00
    機械及設備 0.00 193,279.00 193,279.00
    什項設備 0.00 184,708.00 184,708.00
  遞延資產與遞延收入同額增加(+)或減少(-)之金額 0.00 110,000.00 110,000.00
   遞延資產與遞延收入同額增加之金額(+) 0.00 110,000.00 110,000.00
  代管資產與應付代管資產同額增加(+)或減少(-)之金額 0.00 -24,325,200.00 -24,325,200.00
   代管資產與應付代管資產同額減少之金額(-) 0.00 -24,325,200.00 -24,325,200.00
  應付代管資產轉列受贈公積之金額 6,255,000.00 6,255,780.00 780.00 0
  盈餘分配與虧損填補之金額 -6,255,000.00 -6,255,000.00 0.00 0
   提存(撥用-)公積 -6,255,000.00 -6,255,000.00 0.00 0
備註:
一、業務活動之現金流量:
攤銷--其他攤銷費用762萬1,999元係遞延費用攤銷762萬1,999元。
二、不影響現金流量之投資與融資活動:
(一)不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加之金額37萬7,987元,係指109以應付代收款購買之機械及設備19萬3,279元、什項設備18萬4,708元、遞延資產11萬0,000元。
(二)本年度填補短絀數625萬5,000元,係以受贈公積625萬5,000元辦理。
(三)應付代管資產轉列受贈公積數625萬5,780元,係代管資產提列折舊費用後,同額將應付代管資產轉列受贈公積數625萬5,780元。
(四)代管資產與應付代管資產同額減少之金額2,432萬5,200元,係辦理土地重估後減值2,432萬5,200元。
(五)其他準備金與預收收入同額增加數428萬1,907元;係接受民間捐贈現金之指定用途計畫收入餘額轉預收收入增加428萬1,907元。