| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 決算數與預算數 比較增減 | 備 註 | |
| 金 額 | % | ||||
| 業務成本與費用 | 269,438,000.00 | 282,998,413.00 | 13,560,413.00 | 5.03 | |
| 教學成本 | 210,916,000.00 | 215,933,988.00 | 5,017,988.00 | 2.38 | |
| 教學研究及訓輔成本 | 209,016,000.00 | 213,977,707.00 | 4,961,707.00 | 2.37 | |
| 用人費用 | 181,487,000.00 | 182,037,226.00 | 550,226.00 | 0.30 | |
| 正式員額薪資 | 122,362,000.00 | 125,786,367.00 | 3,424,367.00 | 2.80 | |
| 職員薪金 | 122,362,000.00 | 125,786,367.00 | 3,424,367.00 | 2.80 | |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 8,020,000.00 | 6,431,594.00 | -1,588,406.00 | -19.81 | |
| 兼職人員酬金 | 8,020,000.00 | 6,431,594.00 | -1,588,406.00 | -19.81 | |
| 超時工作報酬 | 1,108,000.00 | 916,520.00 | -191,480.00 | -17.28 | |
| 加班費 | 930,000.00 | 740,520.00 | -189,480.00 | -20.37 | |
| 值班費 | 178,000.00 | 176,000.00 | -2,000.00 | -1.12 | |
| 獎金 | 26,968,000.00 | 26,613,819.00 | -354,181.00 | -1.31 | |
| 考績獎金 | 12,970,000.00 | 12,832,965.00 | -137,035.00 | -1.06 | |
| 年終獎金 | 13,998,000.00 | 13,780,854.00 | -217,146.00 | -1.55 | |
| 退休及卹償金 | 10,158,000.00 | 10,403,341.00 | 245,341.00 | 2.42 | |
| 職員退休及離職金 | 10,158,000.00 | 10,403,341.00 | 245,341.00 | 2.42 | |
| 福利費 | 12,871,000.00 | 11,885,585.00 | -985,415.00 | -7.66 | |
| 分擔員工保險費 | 10,762,000.00 | 9,528,493.00 | -1,233,507.00 | -11.46 | |
| 傷病醫藥費 | 0.00 | 49,000.00 | 49,000.00 | ||
| 其他福利費 | 2,109,000.00 | 2,308,092.00 | 199,092.00 | 9.44 | |
| 服務費用 | 4,658,000.00 | 2,336,538.00 | -2,321,462.00 | -49.84 | |
| 水電費 | 2,500,000.00 | 1,569,750.00 | -930,250.00 | -37.21 | |
| 工作場所電費 | 2,500,000.00 | 1,569,750.00 | -930,250.00 | -37.21 | |
| 氣體費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 郵電費 | 275,000.00 | 150,055.00 | -124,945.00 | -45.43 | |
| 郵費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 電話費 | 55,000.00 | 36,054.00 | -18,946.00 | -34.45 | |
| 數據通信費 | 220,000.00 | 114,001.00 | -105,999.00 | -48.18 | |
| 旅運費 | 326,000.00 | 229,668.00 | -96,332.00 | -29.55 |
國外旅費:預算數及決算數均為0元 |
| 國內旅費 | 311,000.00 | 193,793.00 | -117,207.00 | -37.69 | |
| 貨物運費 | 0.00 | 16,900.00 | 16,900.00 | ||
| 其他旅運費 | 15,000.00 | 18,975.00 | 3,975.00 | 26.50 | |
| 印刷裝訂與廣告費 | 207,000.00 | 65,804.00 | -141,196.00 | -68.21 |
(1)廣告費:預算數及決算數均為0元。 (2)業務宣導費:預算數及決算數均為0元。 |
| 印刷及裝訂費 | 207,000.00 | 65,804.00 | -141,196.00 | -68.21 | |
| 修理保養及保固費 | 728,000.00 | 85,080.00 | -642,920.00 | -88.31 | |
| 一般房屋修護費 | 112,000.00 | 6,654.00 | -105,346.00 | -94.06 | |
| 其他建築修護費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 機械及設備修護費 | 190,000.00 | 4,500.00 | -185,500.00 | -97.63 | |
| 交通及運輸設備修護費 | 120,000.00 | 0.00 | -120,000.00 | -100.00 | |
| 什項設備修護費 | 306,000.00 | 73,926.00 | -232,074.00 | -75.84 | |
| 保險費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 其他保險費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 一般服務費 | 0.00 | 59,000.00 | 59,000.00 | ||
| 節目演出費 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | ||
| 體育活動費 | 0.00 | 52,000.00 | 52,000.00 | ||
| 專業服務費 | 622,000.00 | 177,181.00 | -444,819.00 | -71.51 | |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 182,000.00 | 108,721.00 | -73,279.00 | -40.26 |
預算數18萬2,000元,決算數10萬8,721元,係辦理各類研習及宣導專題講座演講鐘點 |
| 電腦軟體服務費 | 390,000.00 | 31,000.00 | -359,000.00 | -92.05 | |
| 其他 | 50,000.00 | 37,460.00 | -12,540.00 | -25.08 | |
| 材料及用品費 | 1,444,000.00 | 695,249.00 | -748,751.00 | -51.85 | |
| 使用材料費 | 550,000.00 | 31,430.00 | -518,570.00 | -94.29 | |
| 物料 | 180,000.00 | 4,170.00 | -175,830.00 | -97.68 | |
| 油脂 | 50,000.00 | 0.00 | -50,000.00 | -100.00 | |
| 設備零件 | 320,000.00 | 27,260.00 | -292,740.00 | -91.48 | |
| 用品消耗 | 894,000.00 | 663,819.00 | -230,181.00 | -25.75 | |
| 辦公(事務)用品 | 356,000.00 | 237,129.00 | -118,871.00 | -33.39 | |
| 報章什誌 | 50,000.00 | 64,008.00 | 14,008.00 | 28.02 | |
| 農業與園藝用品及環境美化費 | 66,000.00 | 51,143.00 | -14,857.00 | -22.51 | |
| 化學藥劑與實驗用品 | 300,000.00 | 1,080.00 | -298,920.00 | -99.64 | |
| 食品 | 31,000.00 | 94,875.00 | 63,875.00 | 206.05 | |
| 醫療用品(非醫療院所使用) | 85,000.00 | 72,546.00 | -12,454.00 | -14.65 | |
| 其他 | 6,000.00 | 143,038.00 | 137,038.00 | 2,283.97 | |
| 租金與利息 | 35,000.00 | 87,850.00 | 52,850.00 | 151.00 | |
| 交通及運輸設備租金 | 35,000.00 | 7,000.00 | -28,000.00 | -80.00 | |
| 車租 | 35,000.00 | 7,000.00 | -28,000.00 | -80.00 | |
| 什項設備租金 | 0.00 | 80,850.00 | 80,850.00 | ||
| 什項設備租金 | 0.00 | 80,850.00 | 80,850.00 | ||
| 折舊、折耗及攤銷 | 20,995,000.00 | 28,714,810.00 | 7,719,810.00 | 36.77 | |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 12,235,000.00 | 16,382,445.00 | 4,147,445.00 | 33.90 | |
| 土地改良物折舊 | 280,000.00 | 2,475,479.00 | 2,195,479.00 | 784.10 | |
| 一般房屋折舊 | 1,735,000.00 | 1,774,932.00 | 39,932.00 | 2.30 | |
| 機械及設備折舊 | 3,865,000.00 | 4,004,226.00 | 139,226.00 | 3.60 | |
| 交通及運輸設備折舊 | 560,000.00 | 528,168.00 | -31,832.00 | -5.68 | |
| 什項設備折舊 | 5,795,000.00 | 7,599,640.00 | 1,804,640.00 | 31.14 | |
| 其他折舊性資產折舊 | 4,385,000.00 | 4,386,168.00 | 1,168.00 | 0.03 | |
| 代管資產折舊 | 4,385,000.00 | 4,386,168.00 | 1,168.00 | 0.03 | |
| 攤銷 | 4,375,000.00 | 7,946,197.00 | 3,571,197.00 | 81.63 | |
| 攤銷電腦軟體費 | 705,000.00 | 476,940.00 | -228,060.00 | -32.35 | |
| 其他攤銷費用 | 3,670,000.00 | 7,469,257.00 | 3,799,257.00 | 103.52 | |
| 稅捐與規費(強制費) | 17,000.00 | 0.00 | -17,000.00 | -100.00 | |
| 規 費 | 17,000.00 | 0.00 | -17,000.00 | -100.00 | |
| 行政規費與強制費 | 17,000.00 | 0.00 | -17,000.00 | -100.00 | |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 380,000.00 | 106,034.00 | -273,966.00 | -72.10 | |
| 會費 | 20,000.00 | 6,000.00 | -14,000.00 | -70.00 | |
| 學術團體會費 | 20,000.00 | 0.00 | -20,000.00 | -100.00 | |
| 職業團體會費 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | ||
| 捐助、補助與獎助 | 60,000.00 | 6,944.00 | -53,056.00 | -88.43 | |
| 獎助學員生給與 | 60,000.00 | 6,944.00 | -53,056.00 | -88.43 | |
| 競賽及交流活動費 | 300,000.00 | 93,090.00 | -206,910.00 | -68.97 | |
| 技能競賽 | 300,000.00 | 93,090.00 | -206,910.00 | -68.97 | |
| 建教合作成本 | 1,900,000.00 | 1,956,281.00 | 56,281.00 | 2.96 | |
| 服務費用 | 1,164,000.00 | 1,257,525.00 | 93,525.00 | 8.03 | |
| 水電費 | 30,000.00 | 0.00 | -30,000.00 | -100.00 | |
| 工作場所電費 | 30,000.00 | 0.00 | -30,000.00 | -100.00 | |
| 郵電費 | 0.00 | 24,476.00 | 24,476.00 | ||
| 郵費 | 0.00 | 24,476.00 | 24,476.00 | ||
| 旅運費 | 439,000.00 | 43,025.00 | -395,975.00 | -90.20 | |
| 國內旅費 | 35,000.00 | 34,455.00 | -545.00 | -1.56 | |
| 貨物運費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 其他旅運費 | 404,000.00 | 8,570.00 | -395,430.00 | -97.88 | |
| 印刷裝訂與廣告費 | 89,000.00 | 32,016.00 | -56,984.00 | -64.03 | |
| 印刷及裝訂費 | 89,000.00 | 32,016.00 | -56,984.00 | -64.03 | |
| 修理保養及保固費 | 100,000.00 | 11,600.00 | -88,400.00 | -88.40 | |
| 機械及設備修護費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 交通及運輸設備修護費 | 0.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | ||
| 什項設備修護費 | 100,000.00 | 6,100.00 | -93,900.00 | -93.90 | |
| 保險費 | 21,000.00 | 0.00 | -21,000.00 | -100.00 | |
| 其他保險費 | 21,000.00 | 0.00 | -21,000.00 | -100.00 | |
| 專業服務費 | 485,000.00 | 1,146,408.00 | 661,408.00 | 136.37 | |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 312,000.00 | 365,188.00 | 53,188.00 | 17.05 |
預算數31萬2,000元,決算數36萬5,188元,係依委辦計畫實際需要核實辦理委辦計畫之鐘點費、出席費等。 |
| 試務甄選費 | 155,000.00 | 171,905.00 | 16,905.00 | 10.91 | |
| 其他 | 18,000.00 | 609,315.00 | 591,315.00 | 3,285.08 | |
| 材料及用品費 | 500,000.00 | 562,836.00 | 62,836.00 | 12.57 | |
| 使用材料費 | 231,000.00 | 55,333.00 | -175,667.00 | -76.05 | |
| 物料 | 231,000.00 | 3,713.00 | -227,287.00 | -98.39 | |
| 設備零件 | 0.00 | 51,620.00 | 51,620.00 | ||
| 用品消耗 | 269,000.00 | 507,503.00 | 238,503.00 | 88.66 | |
| 辦公(事務)用品 | 64,000.00 | 291,802.00 | 227,802.00 | 355.94 | |
| 農業與園藝用品及環境美化費 | 0.00 | 20,331.00 | 20,331.00 | ||
| 化學藥劑與實驗用品 | 0.00 | 104,047.00 | 104,047.00 | ||
| 食品 | 200,000.00 | 65,256.00 | -134,744.00 | -67.37 | |
| 醫療用品(非醫療院所使用) | 0.00 | 26,067.00 | 26,067.00 | ||
| 其他 | 5,000.00 | 0.00 | -5,000.00 | -100.00 | |
| 租金與利息 | 186,000.00 | 86,820.00 | -99,180.00 | -53.32 | |
| 地租及水租 | 64,000.00 | 0.00 | -64,000.00 | -100.00 | |
| 場地租金 | 64,000.00 | 0.00 | -64,000.00 | -100.00 | |
| 房租 | 50,000.00 | 0.00 | -50,000.00 | -100.00 | |
| 一般房屋租金 | 50,000.00 | 0.00 | -50,000.00 | -100.00 | |
| 交通及運輸設備租金 | 72,000.00 | 86,820.00 | 14,820.00 | 20.58 | |
| 車租 | 72,000.00 | 86,820.00 | 14,820.00 | 20.58 | |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 50,000.00 | 49,100.00 | -900.00 | -1.80 | |
| 捐助、補助與獎助 | 50,000.00 | 49,100.00 | -900.00 | -1.80 | |
| 獎助學員生給與 | 50,000.00 | 49,100.00 | -900.00 | -1.80 | |
| 其他業務成本 | 13,415,000.00 | 24,677,643.00 | 11,262,643.00 | 83.96 |
除下授補助外,接受教育部及其他機關補助推動高中職社區教育均質化計畫、高中優質化等計畫,致使收入較預算增加,支出亦相對增加。 |
| 學生公費及獎勵金 | 7,265,000.00 | 8,330,826.00 | 1,065,826.00 | 14.67 |
因實際發生原住民學生較預算編列為多,故決算數較預算數多。 |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 7,265,000.00 | 8,330,826.00 | 1,065,826.00 | 14.67 | |
| 捐助、補助與獎助 | 7,265,000.00 | 8,330,826.00 | 1,065,826.00 | 14.67 | |
| 獎助學員生給與 | 7,265,000.00 | 8,330,826.00 | 1,065,826.00 | 14.67 | |
| 雜項業務成本 | 6,150,000.00 | 16,346,817.00 | 10,196,817.00 | 165.80 |
除下授補助外,接受教育部及其他機關補助推動高中職社區教育均質化計畫、高中優質化等計畫,致使收入較預算增加,支出亦相對增加。 |
| 用人費用 | 0.00 | 3,261.00 | 3,261.00 | ||
| 聘僱及兼職人員薪資 | 0.00 | 3,261.00 | 3,261.00 | ||
| 兼職人員酬金 | 0.00 | 3,261.00 | 3,261.00 | ||
| 服務費用 | 3,600,000.00 | 10,619,158.00 | 7,019,158.00 | 194.98 | |
| 郵電費 | 0.00 | 12,549.00 | 12,549.00 | ||
| 郵費 | 0.00 | 12,549.00 | 12,549.00 | ||
| 旅運費 | 650,000.00 | 347,196.00 | -302,804.00 | -46.59 |
國外旅費預算數0元,決算數0元。 |
| 國內旅費 | 100,000.00 | 239,740.00 | 139,740.00 | 139.74 | |
| 國外旅費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
國外旅費預算數0元,決算數0元。 | |
| 貨物運費 | 0.00 | 170.00 | 170.00 | ||
| 其他旅運費 | 550,000.00 | 107,286.00 | -442,714.00 | -80.49 | |
| 印刷裝訂與廣告費 | 300,000.00 | 526,105.00 | 226,105.00 | 75.37 |
(1)廣告費:預算數及決算數均為0元。 (2)業務宣導費:預算數及決算數均為0元。 |
| 印刷及裝訂費 | 300,000.00 | 526,105.00 | 226,105.00 | 75.37 | |
| 修理保養及保固費 | 0.00 | 1,900,853.00 | 1,900,853.00 | ||
| 一般房屋修護費 | 0.00 | 1,775,003.00 | 1,775,003.00 | ||
| 其他建築修護費 | 0.00 | 39,240.00 | 39,240.00 | ||
| 機械及設備修護費 | 0.00 | 8,280.00 | 8,280.00 | ||
| 什項設備修護費 | 0.00 | 78,330.00 | 78,330.00 | ||
| 保險費 | 150,000.00 | 31,354.00 | -118,646.00 | -79.10 | |
| 其他保險費 | 150,000.00 | 31,354.00 | -118,646.00 | -79.10 | |
| 一般服務費 | 2,200,000.00 | 4,710,905.00 | 2,510,905.00 | 114.13 |
計時計件人員酬金:預算數220萬元,決算數471萬0,905元,係按月計資人員7人,係年度進行中接受國教署及其他機關補助引進英語外籍教師、聘用均質化專任助理薪資、運動防護員、游泳池救生員、特教組資源班行政助理及棒球助理教練薪資。 |
| 計時與計件人員酬金 | 2,200,000.00 | 4,710,905.00 | 2,510,905.00 | 114.13 |
係按月計資人員7人,係年度進行中接受國教署及其他機關補助引進英語外籍教師、聘用均質化專任助理薪資、運動防護員、游泳池救生員、特教組資源班行政助理及棒球助理教練薪資。 |
| 專業服務費 | 300,000.00 | 3,090,196.00 | 2,790,196.00 | 930.07 | |
| 專技人員酬金 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | ||
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 300,000.00 | 2,789,800.00 | 2,489,800.00 | 829.93 |
預算數30萬元,決算數278萬9,800元,係依補助計畫實際需要核實辦理之鐘點費、出席費等。 |
| 電腦軟體服務費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 其他 | 0.00 | 240,396.00 | 240,396.00 | ||
| 材料及用品費 | 1,550,000.00 | 4,713,619.00 | 3,163,619.00 | 204.10 | |
| 使用材料費 | 700,000.00 | 95,229.00 | -604,771.00 | -86.40 | |
| 物料 | 350,000.00 | 75,726.00 | -274,274.00 | -78.36 | |
| 設備零件 | 350,000.00 | 19,503.00 | -330,497.00 | -94.43 | |
| 用品消耗 | 850,000.00 | 4,618,390.00 | 3,768,390.00 | 443.34 | |
| 辦公(事務)用品 | 300,000.00 | 2,284,415.00 | 1,984,415.00 | 661.47 | |
| 報章什誌 | 0.00 | 47,022.00 | 47,022.00 | ||
| 農業與園藝用品及環境美化費 | 0.00 | 650.00 | 650.00 | ||
| 化學藥劑與實驗用品 | 0.00 | 392,303.00 | 392,303.00 | ||
| 食品 | 250,000.00 | 539,051.00 | 289,051.00 | 115.62 | |
| 醫療用品(非醫療院所使用) | 0.00 | 287,071.00 | 287,071.00 | ||
| 其他 | 300,000.00 | 1,067,878.00 | 767,878.00 | 255.96 | |
| 租金與利息 | 300,000.00 | 524,942.00 | 224,942.00 | 74.98 | |
| 地租及水租 | 0.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | ||
| 場地租金 | 0.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | ||
| 房租 | 0.00 | 61,152.00 | 61,152.00 | ||
| 一般房屋租金 | 0.00 | 61,152.00 | 61,152.00 | ||
| 交通及運輸設備租金 | 200,000.00 | 441,790.00 | 241,790.00 | 120.90 | |
| 車租 | 200,000.00 | 441,790.00 | 241,790.00 | 120.90 | |
| 什項設備租金 | 100,000.00 | 15,600.00 | -84,400.00 | -84.40 | |
| 什項設備租金 | 100,000.00 | 15,600.00 | -84,400.00 | -84.40 | |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 700,000.00 | 485,837.00 | -214,163.00 | -30.59 | |
| 會費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 職業團體會費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捐助、補助與獎助 | 0.00 | 79,579.00 | 79,579.00 | ||
| 獎助學員生給與 | 0.00 | 79,579.00 | 79,579.00 | ||
| 競賽及交流活動費 | 700,000.00 | 406,258.00 | -293,742.00 | -41.96 | |
| 技能競賽 | 700,000.00 | 406,258.00 | -293,742.00 | -41.96 | |
| 管理及總務費用 | 44,987,000.00 | 41,986,406.00 | -3,000,594.00 | -6.67 | |
| 管理費用及總務費用 | 44,987,000.00 | 41,986,406.00 | -3,000,594.00 | -6.67 | |
| 用人費用 | 35,131,000.00 | 33,866,407.00 | -1,264,593.00 | -3.60 | |
| 正式員額薪資 | 20,370,000.00 | 20,743,886.00 | 373,886.00 | 1.84 | |
| 職員薪金 | 16,375,000.00 | 18,781,509.00 | 2,406,509.00 | 14.70 | |
| 工員工資 | 3,995,000.00 | 1,962,377.00 | -2,032,623.00 | -50.88 | |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 580,000.00 | 31,423.00 | -548,577.00 | -94.58 | |
| 約僱職員薪金 | 580,000.00 | 31,423.00 | -548,577.00 | -94.58 | |
| 超時工作報酬 | 1,027,000.00 | 1,007,800.00 | -19,200.00 | -1.87 | |
| 加班費 | 1,027,000.00 | 1,007,800.00 | -19,200.00 | -1.87 | |
| 獎金 | 5,656,000.00 | 5,370,714.00 | -285,286.00 | -5.04 | |
| 考績獎金 | 2,798,000.00 | 2,694,525.00 | -103,475.00 | -3.70 | |
| 年終獎金 | 2,858,000.00 | 2,676,189.00 | -181,811.00 | -6.36 | |
| 退休及卹償金 | 2,635,000.00 | 2,154,863.00 | -480,137.00 | -18.22 | |
| 職員退休及離職金 | 1,719,000.00 | 1,655,502.00 | -63,498.00 | -3.69 | |
| 工員退休及離職金 | 916,000.00 | 499,361.00 | -416,639.00 | -45.48 | |
| 福利費 | 4,863,000.00 | 4,557,721.00 | -305,279.00 | -6.28 | |
| 分擔員工保險費 | 3,558,000.00 | 3,260,777.00 | -297,223.00 | -8.35 | |
| 傷病醫藥費 | 123,000.00 | 24,500.00 | -98,500.00 | -80.08 | |
| 其他福利費 | 1,182,000.00 | 1,272,444.00 | 90,444.00 | 7.65 | |
| 服務費用 | 3,969,000.00 | 3,363,132.00 | -605,868.00 | -15.27 | |
| 水電費 | 749,000.00 | 341,900.00 | -407,100.00 | -54.35 | |
| 工作場所電費 | 600,000.00 | 260,676.00 | -339,324.00 | -56.55 | |
| 工作場所水費 | 132,000.00 | 81,224.00 | -50,776.00 | -38.47 | |
| 氣體費 | 17,000.00 | 0.00 | -17,000.00 | -100.00 | |
| 郵電費 | 208,000.00 | 207,512.00 | -488.00 | -0.23 | |
| 郵費 | 105,000.00 | 40,656.00 | -64,344.00 | -61.28 | |
| 電話費 | 103,000.00 | 143,515.00 | 40,515.00 | 39.33 | |
| 數據通信費 | 0.00 | 23,341.00 | 23,341.00 | ||
| 旅運費 | 99,000.00 | 65,989.00 | -33,011.00 | -33.34 |
國外旅費:預算數及決算數均為0元。 |
| 國內旅費 | 87,000.00 | 63,195.00 | -23,805.00 | -27.36 | |
| 貨物運費 | 12,000.00 | 2,600.00 | -9,400.00 | -78.33 | |
| 其他旅運費 | 0.00 | 194.00 | 194.00 | ||
| 印刷裝訂與廣告費 | 98,000.00 | 58,819.00 | -39,181.00 | -39.98 |
(1)廣告費:預算數及決算數均為0元。 (2)業務宣導費:預算數及決算數均為0元。 |
| 印刷及裝訂費 | 98,000.00 | 58,819.00 | -39,181.00 | -39.98 | |
| 修理保養及保固費 | 965,000.00 | 510,757.00 | -454,243.00 | -47.07 | |
| 一般房屋修護費 | 156,000.00 | 112,880.00 | -43,120.00 | -27.64 | |
| 其他建築修護費 | 0.00 | 99,535.00 | 99,535.00 | ||
| 機械及設備修護費 | 355,000.00 | 49,760.00 | -305,240.00 | -85.98 | |
| 交通及運輸設備修護費 | 79,000.00 | 17,300.00 | -61,700.00 | -78.10 | |
| 什項設備修護費 | 375,000.00 | 231,282.00 | -143,718.00 | -38.32 | |
| 保險費 | 152,000.00 | 34,456.00 | -117,544.00 | -77.33 | |
| 一般房屋保險費 | 129,000.00 | 0.00 | -129,000.00 | -100.00 | |
| 現金、存款及貨物保險費 | 23,000.00 | 534.00 | -22,466.00 | -97.68 | |
| 其他保險費 | 0.00 | 33,922.00 | 33,922.00 | ||
| 一般服務費 | 1,049,000.00 | 1,416,100.00 | 367,100.00 | 35.00 |
外包費:預算數104萬9,000決算數141萬6,100元,係勞力外包公司承攬業務計2人,本校執行校園保全工作 |
| 外包費 | 711,000.00 | 1,130,100.00 | 419,100.00 | 58.95 |
係勞力外包公司承攬業務計3人,至本校執行校園保全工作。 |
| 體育活動費 | 338,000.00 | 286,000.00 | -52,000.00 | -15.38 | |
| 專業服務費 | 553,000.00 | 631,599.00 | 78,599.00 | 14.21 |
專技人員酬金:預算數25萬3,000元,決算數18萬4,619元,係校醫3人,支付其應診費用。 |
| 專技人員酬金 | 253,000.00 | 184,619.00 | -68,381.00 | -27.03 |
係校醫3人,支付其應診費用。 |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 |
預算數0萬元,決算數13,000元,係依業務實際需要辦理各類研習及專題講座演講鐘點 | |
| 電腦軟體服務費 | 300,000.00 | 288,300.00 | -11,700.00 | -3.90 | |
| 其他 | 0.00 | 145,680.00 | 145,680.00 | ||
| 公共關係費 | 96,000.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 |
公共關係費:預算數9萬6,000元,決算數9萬6,000元,係校長推動校務發展之公關費,依預算數核實執行。 |
| 公共關係費 | 96,000.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 |
預算數9萬6,000元,決算數9萬6,000元,係校長推動校務發展之公關費,依預算數核實執行。 |
| 材料及用品費 | 859,000.00 | 583,148.00 | -275,852.00 | -32.11 | |
| 使用材料費 | 359,000.00 | 115,448.00 | -243,552.00 | -67.84 | |
| 物料 | 108,000.00 | 9,800.00 | -98,200.00 | -90.93 | |
| 油脂 | 51,000.00 | 12,403.00 | -38,597.00 | -75.68 | |
| 設備零件 | 200,000.00 | 93,245.00 | -106,755.00 | -53.38 | |
| 用品消耗 | 500,000.00 | 467,700.00 | -32,300.00 | -6.46 | |
| 辦公(事務)用品 | 390,000.00 | 289,670.00 | -100,330.00 | -25.73 | |
| 報章什誌 | 10,000.00 | 25,200.00 | 15,200.00 | 152.00 | |
| 農業與園藝用品及環境美化費 | 100,000.00 | 65,220.00 | -34,780.00 | -34.78 | |
| 食品 | 0.00 | 15,060.00 | 15,060.00 | ||
| 其他 | 0.00 | 72,550.00 | 72,550.00 | ||
| 租金與利息 | 0.00 | 545,760.00 | 545,760.00 | ||
| 什項設備租金 | 0.00 | 545,760.00 | 545,760.00 | ||
| 什項設備租金 | 0.00 | 545,760.00 | 545,760.00 | ||
| 折舊、折耗及攤銷 | 5,015,000.00 | 3,627,559.00 | -1,387,441.00 | -27.67 | |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 2,770,000.00 | 1,605,205.00 | -1,164,795.00 | -42.05 | |
| 土地改良物折舊 | 80,000.00 | 0.00 | -80,000.00 | -100.00 | |
| 機械及設備折舊 | 1,230,000.00 | 590,393.00 | -639,607.00 | -52.00 | |
| 交通及運輸設備折舊 | 65,000.00 | 71,138.00 | 6,138.00 | 9.44 | |
| 什項設備折舊 | 1,395,000.00 | 943,674.00 | -451,326.00 | -32.35 | |
| 其他折舊性資產折舊 | 1,870,000.00 | 1,869,612.00 | -388.00 | -0.02 | |
| 代管資產折舊 | 1,870,000.00 | 1,869,612.00 | -388.00 | -0.02 | |
| 攤銷 | 375,000.00 | 152,742.00 | -222,258.00 | -59.27 | |
| 攤銷電腦軟體費 | 50,000.00 | 0.00 | -50,000.00 | -100.00 | |
| 其他攤銷費用 | 325,000.00 | 152,742.00 | -172,258.00 | -53.00 | |
| 稅捐與規費(強制費) | 8,000.00 | 400.00 | -7,600.00 | -95.00 | |
| 規 費 | 8,000.00 | 400.00 | -7,600.00 | -95.00 | |
| 行政規費與強制費 | 8,000.00 | 400.00 | -7,600.00 | -95.00 | |
| 未足額進用身障人員差額補助費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 5,000.00 | 0.00 | -5,000.00 | -100.00 | |
| 會費 | 5,000.00 | 0.00 | -5,000.00 | -100.00 | |
| 職業團體會費 | 5,000.00 | 0.00 | -5,000.00 | -100.00 | |
| 其他業務費用 | 120,000.00 | 400,376.00 | 280,376.00 | 233.65 |
係因申請甄選、教師甄試等考試收入實際數較預算增加,故支出相對增加所致。 |
| 雜項業務費用 | 120,000.00 | 400,376.00 | 280,376.00 | 233.65 |
係因申請甄選、教師甄試等考試收入實際數較預算增加,故支出相對增加所致。 |
| 服務費用 | 120,000.00 | 369,071.00 | 249,071.00 | 207.56 |
係因申請甄選、教師甄試等考試收入實際數較預算增加,故支出相對增加所致。 |
| 旅運費 | 0.00 | 6,228.00 | 6,228.00 | ||
| 國內旅費 | 0.00 | 6,228.00 | 6,228.00 | ||
| 其他旅運費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 修理保養及保固費 | 0.00 | 10,859.00 | 10,859.00 | ||
| 一般房屋修護費 | 0.00 | 10,859.00 | 10,859.00 | ||
| 專業服務費 | 120,000.00 | 351,984.00 | 231,984.00 | 193.32 |
係因申請甄選、教師甄試等考試收入實際數較預算增加,故支出相對增加所致。 |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 0.00 | 6,114.00 | 6,114.00 | ||
| 試務甄選費 | 120,000.00 | 345,070.00 | 225,070.00 | 187.56 |
係因申請甄選、教師甄試等考試收入實際數較預算增加,故支出相對增加所致。 |
| 電腦軟體服務費 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | ||
| 材料及用品費 | 0.00 | 31,305.00 | 31,305.00 | ||
| 用品消耗 | 0.00 | 31,305.00 | 31,305.00 | ||
| 辦公(事務)用品 | 0.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | ||
| 食品 | 0.00 | 22,065.00 | 22,065.00 | ||
| 其他 | 0.00 | 5,040.00 | 5,040.00 | ||
| 業務外費用 | 2,658,000.00 | 5,118,372.00 | 2,460,372.00 | 92.56 | |
| 其他業務外費用 | 2,658,000.00 | 5,118,372.00 | 2,460,372.00 | 92.56 | |
