國立屏東高級中學校務基金
預計平衡表
中華民國112年12月31日          單位:新臺幣仟元
110年12月31日實際數 科 目 113年12月31日預計數 111年12月31日預計數 比較增減
790,533 資產 780,908 769,799 11,109
126,919 流動資產 124,976 126,809 -1,833
110,592  現金 113,888 115,721 -1,833
110,592   銀行存款 113,888 115,721 -1,833
744  應收款項 744 744 0
744   其他應收款 744 744 0
10,344  預付款項 10,344 10,344 0
10,344   預付費用 10,344 10,344 0
5,239  短期貸墊款 0 0 0
5,239   短期墊款 0 0 0
9,506 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 9,506 9,506 0
9,506  準備金 9,506 9,506 0
9,506   其他準備金 9,506 9,506 0
169,464 不動產、廠房及設備 193,970 165,870 28,100
32,442  土地改良物 32,608 36,446 -3,838
39,958   土地改良物 47,958 47,958 0
-7,516   累計折舊-土地改良物 -15,350 -11,512 -3,838
73,168  房屋及建築 115,009 71,393 43,616
87,834   房屋及建築 133,225 87,834 45,391
-14,666   累計折舊-房屋及建築 -18,216 -16,441 -1,775
12,976  機械及設備 11,403 13,442 -2,039
56,044   機械及設備 65,434 61,898 3,536
-43,068   累計折舊-機械及設備 -54,031 -48,456 -5,575
1,527  交通及運輸設備 1,743 1,511 232
10,163   交通及運輸設備 11,163 10,663 500
-8,636   累計折舊-交通及運輸設備 -9,420 -9,152 -268
49,351  什項設備 33,207 43,078 -9,871
120,615   什項設備 129,123 126,330 2,793
-71,264   累計折舊-什項設備 -95,916 -83,252 -12,664
587 無形資產 1,094 1,109 -15
587  無形資產 1,094 1,109 -15
587   電腦軟體 1,094 1,109 -15
484,057 其他資產 451,362 466,505 -15,143
43,371  遞延資產 23,849 32,799 -8,950
43,371   遞延費用 23,849 32,799 -8,950
440,686  什項資產 427,513 433,706 -6,193
4,250   暫付及待結轉帳項 4,250 4,250 0
512,887   代管資產 509,801 509,801 0
-76,451   累計折舊-代管資產 -86,538 -80,345 -6,193
1,300 信託代理與保證資產 0 1,300 -1,300
1,300  信託代理與保證資產 0 1,300 -1,300
1,300   保證品 0 1,300 -1,300
790,533 合 計 780,908 769,799 11,109
485,763 負債 470,010 477,453 -7,443
40,454 流動負債 40,454 40,454 0
6,912  應付款項 6,912 6,912 0
5,685   應付代收款 6,912 6,912 0
262   應付費用 0 0 0
965   其他應付款 0 0 0
33,542  預收款項 33,542 33,542 0
33,542   預收收入 33,542 33,542 0
445,309 其他負債 429,556 436,999 -7,443
4,985  遞延負債 2,405 3,655 -1,250
4,985   遞延收入 2,405 3,655 -1,250
440,324  什項負債 427,151 433,344 -6,193
3,888   存入保證金 3,888 3,888 0
436,436   應付代管資產 423,263 429,456 -6,193
1,300 信託代理與保證負債 0 1,300 -1,300
1,300  信託代理與保證負債 0 1,300 -1,300
1,300   應付保證品 0 1,300 -1,300
304,770 淨值 310,898 292,346 18,552
349,269 基金 362,995 344,568 18,427
349,269  基金 362,995 344,568 18,427
349,269   基金 362,995 344,568 18,427
34,037 公積 34,037 34,037 0
34,037  資本公積 34,037 34,037 0
34,037   受贈公積 34,037 34,037 0
-78,536 累積餘絀 -86,134 -86,259 125
-78,536  累積短絀 -86,134 -86,259 125
-78,536   累積短絀 -86,134 -86,259 125
790,533 合 計 780,908 769,799 11,109
附 註: