| 科 目 | 本年度預算數 | 本年度決算數 | 比較增減 | 上年度決算數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 賸餘之部 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本期賸餘 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前期未分配賸餘 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 追溯適用及追溯重編之影響數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公積轉列數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他轉入數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分配之部 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 填補累積短絀 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提存公積 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 賸餘撥充基金數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 解繳公庫淨額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他依法分配數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 未分配賸餘 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短絀之部 | 113,375,000.00 | 100.00 | 116,069,760.00 | 100.00 | 2,694,760.00 | 2.38 | 84,791,160.00 |
100.00
|
本期短絀
|
46,970,000.00
|
41.43
|
37,533,600.00
|
32.34
|
-9,436,400.00
|
-20.09
|
39,681,860.00
|
46.80
|
前期待填補之短絀
|
66,405,000.00
|
58.57
|
78,536,160.00
|
67.66
|
12,131,160.00
|
18.27
|
45,109,300.00
|
53.20
|
追溯適用及追溯重編之影響數
|
0.00
|
|
0.00
|
|
0.00
|
|
0.00
|
|
其他轉入數
|
0.00
|
|
0.00
|
|
0.00
|
|
0.00
|
|
填補之部
|
34,255,000.00
|
30.21
|
34,255,000.00
|
29.51
|
0.00
|
0.00
|
6,255,000.00
|
7.38
|
撥用賸餘
|
0.00
|
|
0.00
|
|
0.00
|
|
0.00
|
|
撥用公積
|
6,255,000.00
|
5.52
|
6,255,000.00
|
5.39
|
0.00
|
0.00
|
6,255,000.00
|
7.38
|
折減基金
|
28,000,000.00
|
24.70
|
28,000,000.00
|
24.12
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
公庫撥款
|
0.00
|
|
0.00
|
|
0.00
|
|
0.00
|
|
待填補之短絀
|
79,120,000.00
|
69.79
|
81,814,760.00
|
70.49
|
2,694,760.00
|
3.41
|
78,536,160.00
|
92.62 | | |||||||||