國立屏東高級中學校務基金
現金流量表
中華民國111年度          單位:新臺幣元
項 目 預算數 決算數 比較增(+)減(-)數
金    額
▼業務活動之現金流量 -4,632,000.00 21,087,664.00 25,719,664.00 -555
  本期賸餘(短絀) -46,970,000.00 -37,533,600.00 9,436,400.00 -20
  利息股利之調整 -90,000.00 -329,593.00 -239,593.00 266
   利息收入 -90,000.00 -329,593.00 -239,593.00 266
  未計利息股利之本期賸餘(短絀) -47,060,000.00 -37,863,193.00 9,196,807.00 -20
  調整項目 42,338,000.00 58,621,264.00 16,283,264.00 38
   折舊、減損及折耗 29,918,000.00 29,964,315.00 46,315.00 0
    土地改良物 3,996,000.00 3,854,496.00 -141,504.00 -4
    房屋及建築 1,775,000.00 1,776,876.00 1,876.00 0
    機械及設備 5,388,000.00 5,712,654.00 324,654.00 6
    交通及運輸設備 516,000.00 226,508.00 -289,492.00 -56
    什項設備 11,988,000.00 12,143,108.00 155,108.00 1
    代管資產 6,255,000.00 6,250,673.00 -4,327.00 0
   攤銷 13,750,000.00 15,532,415.00 1,782,415.00 13
    攤銷電腦軟體 678,000.00 581,447.00 -96,553.00 -14
    其他攤銷費用 13,072,000.00 14,950,968.00 1,878,968.00 14
   處理資產短絀(賸餘) 0.00 21,440.00 21,440.00
    遞延借項 0.00 21,440.00 21,440.00
   其他 -1,330,000.00 -1,026,328.00 303,672.00 -23
    遞延收入 -1,330,000.00 -1,026,328.00 303,672.00 -23
     遞延收入-其他補助收入 -1,330,000.00 -792,736.00 537,264.00 -40
     遞延收入-受贈收入 0.00 -233,592.00 -233,592.00
   流動資產淨減(淨增) 0.00 194,274.00 194,274.00
   流動負債淨增(淨減) 0.00 13,935,148.00 13,935,148.00
  未計利息股利之現金流入(流出) -4,722,000.00 20,758,071.00 25,480,071.00 -540
  收取利息 90,000.00 329,593.00 239,593.00 266
▼業務活動之淨現金流入(流出) -4,632,000.00 21,087,664.00 25,719,664.00 -555
▼投資活動之現金流量 -28,705,000.00 -33,036,314.00 -4,331,314.00 15
  減少流動金融資產及短期貸墊款 0.00 20,425,804.00 20,425,804.00
   減少短期墊款 0.00 20,425,804.00 20,425,804.00
  減少無形資產及其他資產 0.00 20,440,693.00 20,440,693.00
   減少其他資產 0.00 20,440,693.00 20,440,693.00
    減少其他資產 0.00 20,440,693.00 20,440,693.00
  增加流動金融資產及短期貸墊款 0.00 -20,399,967.00 -20,399,967.00
   增加短期墊款 0.00 -20,399,967.00 -20,399,967.00
  增加不動產、廠房及設備、礦產資源 -25,005,000.00 -24,434,327.00 570,673.00 -2
   增加不動產、廠房及設備 -25,005,000.00 -24,434,327.00 570,673.00 -2
    固定資產之增置 -25,005,000.00 -24,434,327.00 570,673.00 -2
     土地改良物 -5,800,000.00 0.00 5,800,000.00 -100
     房屋及建築 -7,136,000.00 -4,563,073.00 2,572,927.00 -36
     機械及設備 -5,854,000.00 -11,051,813.00 -5,197,813.00 89
     交通及運輸設備 -500,000.00 0.00 500,000.00 -100
     什項設備 -5,715,000.00 -6,060,914.00 -345,914.00 6
     購建中固定資產 0.00 -2,758,527.00 -2,758,527.00
  增加無形資產及其他資產 -3,700,000.00 -29,068,517.00 -25,368,517.00 686
   增加無形資產 -1,200,000.00 -162,320.00 1,037,680.00 -86
   增加其他資產 -2,500,000.00 -28,906,197.00 -26,406,197.00 1,056
    增加其他資產 0.00 -16,370,988.00 -16,370,988.00
    增加遞延費用 -2,500,000.00 -12,535,209.00 -10,035,209.00 401
▼投資活動之淨現金流入(流出) -28,705,000.00 -33,036,314.00 -4,331,314.00 15
▼籌資活動之現金流量 30,435,000.00 22,006,761.00 -8,428,239.00 -28
  增加短期債務、流動金融負債及其他負債 0.00 3,747,182.00 3,747,182.00
   增加其他負債 0.00 3,747,182.00 3,747,182.00
  增加基金、公積及填補短絀 30,435,000.00 21,864,579.00 -8,570,421.00 -28
   增加基金 30,435,000.00 21,864,579.00 -8,570,421.00 -28
    公庫撥款增置固定資產 26,735,000.00 9,265,050.00 -17,469,950.00 -65
    公庫增撥無形資產 1,200,000.00 64,320.00 -1,135,680.00 -95
    公庫增撥遞延資產 2,500,000.00 12,535,209.00 10,035,209.00 401
  減少短期債務、流動金融負債及其他負債 0.00 -3,605,000.00 -3,605,000.00
   減少其他負債 0.00 -3,605,000.00 -3,605,000.00
▼籌資活動之淨現金流入(流出) 30,435,000.00 22,006,761.00 -8,428,239.00 -28
▼現金及約當現金之淨增(淨減) -2,902,000.00 10,058,111.00 12,960,111.00 -447
▼期初現金及約當現金 106,571,000.00 110,592,269.00 4,021,269.00 4
▼期末現金及約當現金 103,669,000.00 120,650,380.00 16,981,380.00 16
▼不影響現金流量之投資與籌資活動
  其他準備金與預收收入同額增加(+)或減少(-)之金額 0.00 2,751,656.00 2,751,656.00
   其他準備金與預收收入同額增加之金額(+) 0.00 2,751,656.00 2,751,656.00
  不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加(+)或減少(-)之金額 0.00 185,928.00 185,928.00
   不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加明細(+) 0.00 185,928.00 185,928.00
    什項設備 0.00 185,928.00 185,928.00
  代管資產與應付代管資產同額增加(+)或減少(-)之金額 0.00 11,562,417.00 11,562,417.00
   代管資產與應付代管資產同額增加之金額(+) 0.00 12,256,600.00 12,256,600.00
   代管資產與應付代管資產同額減少之金額(-) 0.00 -694,183.00 -694,183.00
  應付代管資產轉列受贈公積之金額 6,255,000.00 6,250,673.00 -4,327.00 0
  盈餘分配與虧損填補之金額 -34,255,000.00 -34,255,000.00 0.00 0
   提存(撥用-)公積 -6,255,000.00 -6,255,000.00 0.00 0
   賸餘撥充(折減-)基金 -28,000,000.00 -28,000,000.00 0.00 0
備註:
一、業務活動之現金流量:
(一)攤銷--其他攤銷費用1,495萬968元係遞延費用攤銷1,495萬968元。
(二)其他-遞延收入102萬6,328元係遞延收入隨折舊轉列補助收入及受贈收入。
二、不影響現金流量之投資與融資活動:
(一)不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加之金額18萬5,928元,係指111年以應付代收款購買或受捐贈之什項設備18萬5,928元。
(二)本年度填補短絀數3,425萬5,000元,係以受贈公積625萬5,000元及折減基金2,800萬元辦理。
(三)應付代管資產轉列受贈公積數625萬673元,係代管資產提列折舊費用後,同額將應付代管資產轉列受贈公積數625萬673元。
(四)代管資產與應付代管資產同額增加之金額1,225萬6,600元,係辦理土地重估後增值1,225萬6,600元,同額減少金額69萬4,183元,係經教育部111年2月11日臺教授國字第1110018102號函及審計部教育農林審計處111年2月10日審教處二字第1118500513號函核准提前報廢舊學生宿舍一棟。
(五)其他準備金與預收收入同額增加數275萬1,656元;係111年接受民間捐贈現金之計畫收入餘額轉預收收入增加275萬1,656元。