國立屏東高級中學校務基金
現金流量表
中華民國112年度          單位:新臺幣元
項 目 預算數 決算數 比較增(+)減(-)數
金    額
▼業務活動之現金流量 -1,263,000.00 -23,692,968.00 -22,429,968.00 1,776
  本期賸餘(短絀) -44,151,000.00 -37,411,451.00 6,739,549.00 -15
  利息股利之調整 -184,000.00 -1,316,132.00 -1,132,132.00 615
   利息收入 -184,000.00 -1,316,132.00 -1,132,132.00 615
  未計利息股利之本期賸餘(短絀) -44,335,000.00 -38,727,583.00 5,607,417.00 -13
  調整項目 42,888,000.00 13,718,483.00 -29,169,517.00 -68
   折舊、減損及折耗 30,313,000.00 31,235,481.00 922,481.00 3
    土地改良物 3,838,000.00 3,854,496.00 16,496.00 0
    房屋及建築 1,775,000.00 1,890,294.00 115,294.00 7
    機械及設備 5,575,000.00 6,553,077.00 978,077.00 18
    交通及運輸設備 268,000.00 216,052.00 -51,948.00 -19
    什項設備 12,664,000.00 12,527,066.00 -136,934.00 -1
    代管資產 6,193,000.00 6,194,496.00 1,496.00 0
   攤銷 13,825,000.00 15,357,524.00 1,532,524.00 11
    攤銷電腦軟體 565,000.00 393,886.00 -171,114.00 -30
    其他攤銷費用 13,260,000.00 14,963,638.00 1,703,638.00 13
   其他 -1,250,000.00 -480,626.00 769,374.00 -62
    遞延收入 -1,250,000.00 -1,344,291.00 -94,291.00 8
     遞延收入-其他補助收入 0.00 -425,180.00 -425,180.00
     遞延收入-受贈收入 -1,250,000.00 -919,111.00 330,889.00 -26
    其他 0.00 863,665.00 863,665.00
   流動資產淨減(淨增) 0.00 106,416.00 106,416.00
   流動負債淨增(淨減) 0.00 -32,500,312.00 -32,500,312.00
  未計利息股利之現金流入(流出) -1,447,000.00 -25,009,100.00 -23,562,100.00 1,628
  收取利息 184,000.00 1,316,132.00 1,132,132.00 615
▼業務活動之淨現金流入(流出) -1,263,000.00 -23,692,968.00 -22,429,968.00 1,776
▼投資活動之現金流量 -52,225,000.00 -19,741,131.00 32,483,869.00 -62
  減少流動金融資產及短期貸墊款 0.00 157,844.00 157,844.00
   減少短期墊款 0.00 157,844.00 157,844.00
  減少無形資產及其他資產 0.00 653,630.00 653,630.00
   減少其他資產 0.00 653,630.00 653,630.00
    減少其他資產 0.00 653,630.00 653,630.00
  增加不動產、廠房及設備、礦產資源 -47,365,000.00 -17,703,181.00 29,661,819.00 -63
   增加不動產、廠房及設備 -47,365,000.00 -17,703,181.00 29,661,819.00 -63
    固定資產之增置 -47,365,000.00 -17,703,181.00 29,661,819.00 -63
     房屋及建築 -38,255,000.00 -1,265,923.00 36,989,077.00 -97
     機械及設備 -5,817,000.00 -5,522,177.00 294,823.00 -5
     交通及運輸設備 -500,000.00 -16,756.00 483,244.00 -97
     什項設備 -2,793,000.00 -3,121,499.00 -328,499.00 12
     購建中固定資產 0.00 -7,776,826.00 -7,776,826.00
  增加無形資產及其他資產 -4,860,000.00 -2,849,424.00 2,010,576.00 -41
   增加無形資產 -550,000.00 -1,074,546.00 -524,546.00 95
   增加其他資產 -4,310,000.00 -1,774,878.00 2,535,122.00 -59
    增加其他資產 0.00 -473,305.00 -473,305.00
    增加遞延費用 -4,310,000.00 -1,301,573.00 3,008,427.00 -70
▼投資活動之淨現金流入(流出) -52,225,000.00 -19,741,131.00 32,483,869.00 -62
▼籌資活動之現金流量 48,071,000.00 44,340,538.00 -3,730,462.00 -8
  增加短期債務、流動金融負債及其他負債 0.00 4,988,538.00 4,988,538.00
   增加其他負債 0.00 4,988,538.00 4,988,538.00
  增加基金、公積及填補短絀 48,071,000.00 44,637,342.00 -3,433,658.00 -7
   增加基金 48,071,000.00 44,637,342.00 -3,433,658.00 -7
    公庫撥款增置固定資產 43,901,000.00 44,313,992.00 412,992.00 1
    公庫增撥無形資產 350,000.00 323,350.00 -26,650.00 -8
    公庫增撥遞延資產 3,820,000.00 0.00 -3,820,000.00 -100
  減少短期債務、流動金融負債及其他負債 0.00 -5,285,342.00 -5,285,342.00
   減少其他負債 0.00 -5,285,342.00 -5,285,342.00
▼籌資活動之淨現金流入(流出) 48,071,000.00 44,340,538.00 -3,730,462.00 -8
▼現金及約當現金之淨增(淨減) -5,417,000.00 906,439.00 6,323,439.00 -117
▼期初現金及約當現金 115,721,000.00 120,650,380.00 4,929,380.00 4
▼期末現金及約當現金 110,304,000.00 121,556,819.00 11,252,819.00 10
▼不影響現金流量之投資與籌資活動
  不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加(+)或減少(-)之金額 0.00 374,572.00 374,572.00
   不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加明細(+) 0.00 374,572.00 374,572.00
    什項設備 0.00 374,572.00 374,572.00
  應付代管資產轉列受贈公積之金額 6,193,000.00 6,194,496.00 1,496.00 0
  盈餘分配與虧損填補之金額 -42,973,000.00 -42,973,000.00 0.00 0
   提存(撥用-)公積 -6,193,000.00 -6,193,000.00 0.00 0
   賸餘撥充(折減-)基金 -36,780,000.00 -36,780,000.00 0.00 0
備註:
一、業務活動之現金流量:
(一)攤銷-其他攤銷費用1,496萬3,638元係遞延費用攤銷。
(二)其他-遞延收入134萬4,291元包括:接受其他機關補助資本門項目隨折舊
調整,由遞延收入轉列其他補助收入42萬5,180元,及接受民間捐贈款購置之
實體資產隨折舊調整,由遞延收入轉列受贈收入91萬9,111元。
(三)其他-其他86萬3,665元係民間指定用途捐贈款之其他準備金與賸餘減少數。
二、不影響現金流量之投資與融資活動:
(一)不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加之金額37萬4,572元,係指112年以應付代收款購
買之什項設備37萬4,572元。
(二)應付代管資產轉列受贈公積數619萬4,496元,係代管資產提列折舊費用後,同額將應付代
管資產轉列受贈公積數619萬4,496元。
(三)本年度填補短絀數4,297萬3,000元,係以受贈公積619萬3,000元及折減基金3,678萬元辦
理。