| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 決算數與預算數 比較增減 | 備 註 | |
| 金 額 | % | ||||
| 業務收入 | 267,147,000.00 | 295,685,551.00 | 28,538,551.00 | 10.68 | |
| 教學收入 | 12,978,000.00 | 12,625,719.00 | -352,281.00 | -2.71 | |
| 學雜費收入 | 28,384,000.00 | 26,451,339.00 | -1,932,661.00 | -6.81 | |
| 日間部 | 28,384,000.00 | 26,451,339.00 | -1,932,661.00 | -6.81 | |
| 學雜費減免 | -16,106,000.00 | -14,515,106.00 | 1,590,894.00 | -9.88 | |
| 建教合作收入 | 700,000.00 | 689,486.00 | -10,514.00 | -1.50 | |
| 其他 | 700,000.00 | 689,486.00 | -10,514.00 | -1.50 | |
| 其他業務收入 | 254,169,000.00 | 283,059,832.00 | 28,890,832.00 | 11.37 | |
| 學校教學研究補助收入 | 234,169,000.00 | 234,169,000.00 | 0.00 | 0.00 |
原編預算數2億3,024萬8,000元,國教署調移增列補助學校112年經常門基本額度不足數392萬1,000元,調移後預算數計2億3,416萬9,000元;決算數2億3,416萬9,000元。 |
| 教育部核給年度補助 | 234,169,000.00 | 234,169,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他補助收入 | 12,000,000.00 | 40,249,667.00 | 28,249,667.00 | 235.41 |
除下授補助外,接受教育部及其他機關補助推動高中職社區教育均質化計畫、高中優質化及深耕基層棒球扎根等計畫,致使實際補助收入較預算增加。 |
| 教育部核給年度補助 | 12,000,000.00 | 38,370,586.00 | 26,370,586.00 | 219.75 | |
| 其他 | 0.00 | 1,879,081.00 | 1,879,081.00 | ||
| 雜項業務收入 | 8,000,000.00 | 8,641,165.00 | 641,165.00 | 8.01 | |
| 業務外收入 | 3,684,000.00 | 8,568,551.00 | 4,884,551.00 | 132.59 | |
| 財務收入 | 184,000.00 | 1,316,132.00 | 1,132,132.00 | 615.29 | |
| 利息收入 | 184,000.00 | 1,316,132.00 | 1,132,132.00 | 615.29 |
因本年度增加定期存款,故實際利息收入較預算增加。 |
| 其他業務外收入 | 3,500,000.00 | 7,252,419.00 | 3,752,419.00 | 107.21 |
主要係因本年度接受外界捐贈收入、違約罰款收入較預計增加所致。 |
| 資產使用及權利金收入 | 1,350,000.00 | 594,571.00 | -755,429.00 | -55.96 |
係本校因工程施工故對外租借場地之收入較預計減少所致。 |
| 違規罰款收入 | 0.00 | 36,198.00 | 36,198.00 |
依合約履約違約之罰款收入較預計增加所致。 | |
| 受贈收入 | 2,050,000.00 | 6,350,803.00 | 4,300,803.00 | 209.80 |
本年度接受外界捐贈收入較預計增加所致。 |
| 雜項收入 | 100,000.00 | 270,847.00 | 170,847.00 | 170.85 |
主要係收回以前年度支出及廢舊物資出售等收入較預計數增加所致。 |
| 合 計 | 270,831,000.00 | 304,254,102.00 | 33,423,102.00 | 12.34 | |
|
|