國立屏東高級中學校務基金
預計平衡表
中華民國114年12月31日          單位:新臺幣仟元
112年12月31日實際數 科 目 113年12月31日預計數 113年12月31日預計數 比較增減
339,200 資產 839,991 653,630 186,361
137,243 流動資產 125,602 145,597 -19,995
121,557  現金 109,916 129,911 -19,995
121,557   銀行存款 109,916 129,911 -19,995
119  應收款項 119 119 0
119   其他應收款 119 119 0
10,512  預付款項 10,512 10,512 0
10,512   預付費用 10,512 10,512 0
5,055  短期貸墊款 5,055 5,055 0
5,055   短期墊款 5,055 5,055 0
11,394 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 11,394 11,394 0
11,394  準備金 11,394 11,394 0
11,394   其他準備金 11,394 11,394 0
162,443 不動產、廠房及設備 690,727 481,883 208,844
24,733  土地改良物 17,017 20,869 -3,852
39,958   土地改良物 39,958 39,958 0
-15,225   累計折舊-土地改良物 -22,941 -19,089 -3,852
75,330  房屋及建築 643,526 423,446 220,080
93,663   房屋及建築 665,663 443,663 222,000
-18,333   累計折舊-房屋及建築 -22,137 -20,217 -1,920
17,235  機械及設備 10,432 14,078 -3,646
57,471   機械及設備 63,436 60,596 2,840
-40,236   累計折舊-機械及設備 -53,004 -46,518 -6,486
1,101  交通及運輸設備 6,337 1,385 4,952
6,897   交通及運輸設備 12,577 7,397 5,180
-5,796   累計折舊-交通及運輸設備 -6,240 -6,012 -228
33,509  什項設備 13,415 22,105 -8,690
112,448   什項設備 119,586 115,076 4,510
-78,939   累計折舊-什項設備 -106,171 -92,971 -13,200
10,535  購建中固定資產 0 0 0
10,535   未完工程 0 0 0
848 無形資產 6,000 1,198 4,802
848  無形資產 6,000 1,198 4,802
848   電腦軟體 6,000 1,198 4,802
27,272 其他資產 6,268 13,558 -7,290
27,272  遞延資產 6,268 13,558 -7,290
27,272   遞延費用 6,268 13,558 -7,290
0  什項資產 0 0 0
0   暫付及待結轉帳項 0 0 0
522,058   代管資產 522,058 522,058 0
-86,504   累計折舊-代管資產 -98,892 -92,698 -6,194
-435,554   應付代管資產 -423,166 -429,360 6,194
1,321 信託代理與保證資產 0 0 0
1,321  信託代理與保證資產 0 0 0
1,321   保證品 0 0 0
339,200 合 計 839,991 653,630 186,361
30,428 負債 27,968 29,228 -1,260
23,675 流動負債 23,675 23,675 0
5,726  應付款項 5,726 5,726 0
5,487   應付代收款 5,487 5,487 0
239   應付費用 239 239 0
17,949  預收款項 17,949 17,949 0
17,949   預收收入 17,949 17,949 0
6,753 其他負債 4,293 5,553 -1,260
3,765  遞延負債 1,305 2,565 -1,260
3,765   遞延收入 1,305 2,565 -1,260
2,988  什項負債 2,988 2,988 0
2,988   存入保證金 2,988 2,988 0
1,321 信託代理與保證負債 0 0 0
1,321  信託代理與保證負債 0 0 0
1,321   應付保證品 0 0 0
308,772 淨值 812,023 624,402 187,621
350,991 基金 859,627 674,383 185,244
350,991  基金 859,627 674,383 185,244
350,991   基金 859,627 674,383 185,244
34,034 公積 12,388 34,034 -21,646
34,034  資本公積 12,388 34,034 -21,646
34,034   受贈公積 12,388 34,034 -21,646
-76,253 累積餘絀 -59,992 -84,015 24,023
-76,253  累積短絀 -59,992 -84,015 24,023
-76,253   累積短絀 -59,992 -84,015 24,023
339,200 合 計 839,991 653,630 186,361
附 註: