國立屏東高級中學校務基金
預計平衡表
中華民國115年12月31日          單位:新臺幣仟元
113年12月31日實際數 科 目 113年12月31日預計數 114年12月31日預計數 比較增減
681,705 資產 965,809 868,066 97,743
203,062 流動資產 431,787 447,782 -15,995
186,693  現金 415,418 431,413 -15,995
186,693   銀行存款 415,418 431,413 -15,995
117  應收款項 117 117 0
117   其他應收款 117 117 0
11,093  預付款項 11,093 11,093 0
11,093   預付費用 11,093 11,093 0
5,159  短期貸墊款 5,159 5,159 0
5,159   短期墊款 5,159 5,159 0
11,843 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 11,843 11,843 0
11,843  準備金 11,843 11,843 0
11,843   其他準備金 11,843 11,843 0
403,488 不動產、廠房及設備 462,819 347,617 115,202
20,879  土地改良物 13,175 17,027 -3,852
39,958   土地改良物 39,958 39,958 0
-19,079   累計折舊-土地改良物 -26,783 -22,931 -3,852
74,433  房屋及建築 421,897 294,513 127,384
94,681   房屋及建築 446,681 316,681 130,000
-20,248   累計折舊-房屋及建築 -24,784 -22,168 -2,616
14,298  機械及設備 5,872 10,652 -4,780
53,681   機械及設備 57,861 56,521 1,340
-39,383   累計折舊-機械及設備 -51,989 -45,869 -6,120
1,128  交通及運輸設備 6,782 6,080 702
5,245   交通及運輸設備 11,355 10,425 930
-4,117   累計折舊-交通及運輸設備 -4,573 -4,345 -228
28,035  什項設備 15,093 19,345 -4,252
106,945   什項設備 120,403 111,455 8,948
-78,910   累計折舊-什項設備 -105,310 -92,110 -13,200
264,715  購建中固定資產 0 0 0
264,715   未完工程 0 0 0
1,420 無形資產 9,652 6,222 3,430
1,420  無形資產 9,652 6,222 3,430
1,420   電腦軟體 9,652 6,222 3,430
61,892 其他資產 49,708 54,602 -4,894
14,101  遞延資產 1,917 6,811 -4,894
14,101   遞延費用 1,917 6,811 -4,894
47,791  什項資產 47,791 47,791 0
10   存出保證金 10 10 0
47,781   暫付及待結轉帳項 47,781 47,781 0
534,344   代管資產 534,344 534,344 0
-92,699   累計折舊-代管資產 -105,088 -98,893 -6,195
-441,645   應付代管資產 -429,256 -435,451 6,195
1,619 信託代理與保證資產 0 0 0
1,619  信託代理與保證資產 0 0 0
1,619   保證品 0 0 0
681,705 合 計 965,809 868,066 97,743
31,000 負債 28,480 29,740 -1,260
26,998 流動負債 26,998 26,998 0
7,366  應付款項 7,366 7,366 0
6,987   應付代收款 6,987 6,987 0
379   應付費用 379 379 0
19,632  預收款項 19,632 19,632 0
19,632   預收收入 19,632 19,632 0
4,002 其他負債 1,482 2,742 -1,260
2,632  遞延負債 112 1,372 -1,260
2,632   遞延收入 112 1,372 -1,260
1,370  什項負債 1,370 1,370 0
1,370   存入保證金 1,370 1,370 0
1,619 信託代理與保證負債 0 0 0
1,619  信託代理與保證負債 0 0 0
1,619   應付保證品 0 0 0
650,705 淨值 937,329 838,326 99,003
681,265 基金 991,585 866,509 125,076
681,265  基金 991,585 866,509 125,076
681,265   基金 991,585 866,509 125,076
34,034 公積 12,388 12,388 0
34,034  資本公積 12,388 12,388 0
34,034   受贈公積 12,388 12,388 0
-64,594 累積餘絀 -66,644 -40,571 -26,073
-64,594  累積短絀 -66,644 -40,571 -26,073
-64,594   累積短絀 -66,644 -40,571 -26,073
681,705 合 計 965,809 868,066 97,743
附 註: