| 科 目 | 本年度預算數 | 本年度決算數 | 比較增減 | 上年度決算數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 賸餘之部 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本期賸餘 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前期未分配賸餘 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 追溯適用及追溯重編之影響數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公積轉列數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他轉入數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分配之部 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 填補累積短絀 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提存公積 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 賸餘撥充基金數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 解繳公庫淨額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他依法分配數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 未分配賸餘 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短絀之部 | 129,978,000.00 | 100.00 | 80,949,549.00 | 100.00 | -49,028,451.00 | -37.72 | 103,594,343.00 |
100.00
|
本期短絀
|
45,963,000.00
|
35.36
|
16,355,206.00
|
20.20
|
-29,607,794.00
|
-64.42
|
27,341,132.00
|
26.39
|
前期待填補之短絀
|
84,015,000.00
|
64.64
|
64,594,343.00
|
79.80
|
-19,420,657.00
|
-23.12
|
76,253,211.00
|
73.61
|
追溯適用及追溯重編之影響數
|
0.00
|
|
0.00
|
|
0.00
|
|
0.00
|
|
其他轉入數
|
0.00
|
|
0.00
|
|
0.00
|
|
0.00
|
|
填補之部
|
69,986,000.00
|
53.84
|
69,986,000.00
|
86.46
|
0.00
|
0.00
|
39,000,000.00
|
37.65
|
撥用賸餘
|
0.00
|
|
0.00
|
|
0.00
|
|
0.00
|
|
撥用公積
|
27,840,000.00
|
21.42
|
27,840,000.00
|
34.39
|
0.00
|
0.00
|
6,194,000.00
|
5.98
|
折減基金
|
42,146,000.00
|
32.43
|
42,146,000.00
|
52.06
|
0.00
|
0.00
|
32,806,000.00
|
31.67
|
公庫撥款
|
0.00
|
|
0.00
|
|
0.00
|
|
0.00
|
|
待填補之短絀
|
59,992,000.00
|
46.16
|
10,963,549.00
|
13.54
|
-49,028,451.00
|
-81.72
|
64,594,343.00
|
62.35 | | |||||||||