國立屏東高級中學校務基金
現金流量表
中華民國114年度          單位:新臺幣元
項 目 預算數 決算數 比較增(+)減(-)數
金    額
▼業務活動之現金流量 5,000.00 59,331,317.00 59,326,317.00 1,186,526
  本期賸餘(短絀) -45,963,000.00 -16,355,206.00 29,607,794.00 -64
  利息股利之調整 -1,112,000.00 -3,072,438.00 -1,960,438.00 176
   利息收入 -1,112,000.00 -3,072,438.00 -1,960,438.00 176
  未計利息股利之本期賸餘(短絀) -47,075,000.00 -19,427,644.00 27,647,356.00 -59
  調整項目 45,968,000.00 75,686,523.00 29,718,523.00 65
   折舊、減損及折耗 31,880,000.00 27,528,819.00 -4,351,181.00 -14
    土地改良物 3,852,000.00 3,854,496.00 2,496.00 0
    房屋及建築 1,920,000.00 1,936,380.00 16,380.00 1
    機械及設備 6,486,000.00 5,526,568.00 -959,432.00 -15
    交通及運輸設備 228,000.00 240,118.00 12,118.00 5
    什項設備 13,200,000.00 9,761,761.00 -3,438,239.00 -26
    代管資產 6,194,000.00 6,209,496.00 15,496.00 0
   攤銷 15,348,000.00 10,565,169.00 -4,782,831.00 -31
    攤銷電腦軟體 348,000.00 935,700.00 587,700.00 169
    其他攤銷費用 15,000,000.00 9,629,469.00 -5,370,531.00 -36
   其他 -1,260,000.00 873,654.00 2,133,654.00 -169
    遞延收入 -1,260,000.00 -986,150.00 273,850.00 -22
     遞延收入-其他補助收入 0.00 -384,700.00 -384,700.00
     遞延收入-受贈收入 -1,260,000.00 -601,450.00 658,550.00 -52
    其他 0.00 1,859,804.00 1,859,804.00
   流動資產淨減(淨增) 0.00 -266,528.00 -266,528.00
   流動負債淨增(淨減) 0.00 36,985,409.00 36,985,409.00
  未計利息股利之現金流入(流出) -1,107,000.00 56,258,879.00 57,365,879.00 -5,182
  收取利息 1,112,000.00 3,072,438.00 1,960,438.00 176
▼業務活動之淨現金流入(流出) 5,000.00 59,331,317.00 59,326,317.00 1,186,526
▼投資活動之現金流量 -247,890,000.00 -281,517,602.00 -33,627,602.00 14
  減少流動金融資產及短期貸墊款 0.00 10,948,818.00 10,948,818.00
   減少短期墊款 0.00 10,948,818.00 10,948,818.00
  減少無形資產及其他資產 0.00 212,747,759.00 212,747,759.00
   減少其他資產 0.00 212,747,759.00 212,747,759.00
    減少其他資產 0.00 212,747,759.00 212,747,759.00
  增加流動金融資產及短期貸墊款 0.00 -10,611,253.00 -10,611,253.00
   增加短期墊款 0.00 -10,611,253.00 -10,611,253.00
  增加不動產、廠房及設備、礦產資源 -235,030,000.00 -251,962,431.00 -16,932,431.00 7
   增加不動產、廠房及設備 -235,030,000.00 -251,962,431.00 -16,932,431.00 7
    固定資產之增置 -235,030,000.00 -251,962,431.00 -16,932,431.00 7
     房屋及建築 -222,500,000.00 0.00 222,500,000.00 -100
     機械及設備 -2,840,000.00 -5,923,098.00 -3,083,098.00 109
     交通及運輸設備 -5,180,000.00 -273,155.00 4,906,845.00 -95
     什項設備 -4,510,000.00 -6,848,329.00 -2,338,329.00 52
     購建中固定資產 0.00 -238,917,849.00 -238,917,849.00
  增加無形資產及其他資產 -12,860,000.00 -242,640,495.00 -229,780,495.00 1,787
   增加無形資產 -5,150,000.00 -345,082.00 4,804,918.00 -93
   增加其他資產 -7,710,000.00 -242,295,413.00 -234,585,413.00 3,043
    增加其他資產 0.00 -239,980,263.00 -239,980,263.00
    增加遞延費用 -7,710,000.00 -2,315,150.00 5,394,850.00 -70
▼投資活動之淨現金流入(流出) -247,890,000.00 -281,517,602.00 -33,627,602.00 14
▼籌資活動之現金流量 227,390,000.00 227,752,353.00 362,353.00 0
  增加短期債務、流動金融負債及其他負債 0.00 4,683,711.00 4,683,711.00
   增加其他負債 0.00 4,683,711.00 4,683,711.00
  增加基金、公積及填補短絀 227,390,000.00 226,973,881.00 -416,119.00 0
   增加基金 227,390,000.00 226,973,881.00 -416,119.00 0
    公庫撥款增置固定資產 226,460,000.00 226,756,609.00 296,609.00 0
    公庫增撥無形資產 350,000.00 217,272.00 -132,728.00 -38
    公庫增撥遞延資產 580,000.00 0.00 -580,000.00 -100
  減少短期債務、流動金融負債及其他負債 0.00 -3,905,239.00 -3,905,239.00
   減少其他負債 0.00 -3,905,239.00 -3,905,239.00
▼籌資活動之淨現金流入(流出) 227,390,000.00 227,752,353.00 362,353.00 0
▼現金及約當現金之淨增(淨減) -20,495,000.00 5,566,068.00 26,061,068.00 -127
▼期初現金及約當現金 129,911,000.00 186,692,990.00 56,781,990.00 44
▼期末現金及約當現金 109,416,000.00 192,259,058.00 82,843,058.00 76
▼不影響現金流量之投資與籌資活動
  不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加(+)或減少(-)之金額 0.00 408,000.00 408,000.00
   不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加明細(+) 0.00 408,000.00 408,000.00
    機械及設備 0.00 408,000.00 408,000.00
  應付代管資產轉列受贈公積之金額 6,194,000.00 6,209,496.00 15,496.00 0
  盈餘分配與虧損填補之金額 -69,986,000.00 -69,986,000.00 0.00 0
   提存(撥用-)公積 -27,840,000.00 -27,840,000.00 0.00 0
   賸餘撥充(折減-)基金 -42,146,000.00 -42,146,000.00 0.00 0
備註:
一、業務活動之現金流量:
(一)其他-遞延收入98萬6,150元包括:接受其他機關補助資本門項目隨折舊
調整,由遞延收入轉列其他補助收入38萬4,700元,及接受民間捐贈款購置之
實體資產隨折舊調整,由遞延收入轉列受贈收入60萬1,450元。
(二)其他-其他185萬9,804元係民間指定用途捐贈款之其他準備金與賸餘減少數。
二、不影響現金流量之投資與融資活動:
(一)不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加之金額40萬8,000元,係指114年廠商捐贈
機械及設備40萬8,000元。
(二)應付代管資產轉列受贈公積數620萬9,496元,係代管資產提列折舊費用後,同額將應付代
管資產轉列受贈公積數620萬9,496元。
(三)本年度填補短絀數6,998萬6,000元,係以受贈公積2,784萬元及折減基金4,214萬6,000元
辦理。