| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 決算數與預算數 比較增減 | 備 註 | |
| 金 額 | % | ||||
| 業務收入 | 300,144,000.00 | 305,155,349.00 | 5,011,349.00 | 1.67 | |
| 教學收入 | 10,683,000.00 | 11,377,088.00 | 694,088.00 | 6.50 | |
| 學雜費收入 | 4,879,000.00 | 4,732,180.00 | -146,820.00 | -3.01 | |
| 日間部 | 4,879,000.00 | 4,732,180.00 | -146,820.00 | -3.01 | |
| 學雜費減免 | -396,000.00 | -343,824.00 | 52,176.00 | -13.18 | |
| 建教合作收入 | 6,200,000.00 | 6,988,732.00 | 788,732.00 | 12.72 | |
| 其他 | 6,200,000.00 | 6,988,732.00 | 788,732.00 | 12.72 | |
| 其他業務收入 | 289,461,000.00 | 293,778,261.00 | 4,317,261.00 | 1.49 | |
| 學校教學研究補助收入 | 264,061,000.00 | 264,061,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 教育部核給年度補助 | 264,061,000.00 | 264,061,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他補助收入 | 19,000,000.00 | 22,607,154.00 | 3,607,154.00 | 18.99 | |
| 教育部核給年度補助 | 19,000,000.00 | 20,806,005.00 | 1,806,005.00 | 9.51 | |
| 其他 | 0.00 | 1,801,149.00 | 1,801,149.00 | ||
| 雜項業務收入 | 6,400,000.00 | 7,110,107.00 | 710,107.00 | 11.10 | |
| 業務外收入 | 5,724,000.00 | 9,115,435.00 | 3,391,435.00 | 59.25 |
主要係存款利息收入及接受外界捐贈收入較預期增加所致。 |
| 財務收入 | 1,112,000.00 | 3,072,438.00 | 1,960,438.00 | 176.30 | |
| 利息收入 | 1,112,000.00 | 3,072,438.00 | 1,960,438.00 | 176.30 |
主要係存款利息收入較預期增加所致。 |
| 其他業務外收入 | 4,612,000.00 | 6,042,997.00 | 1,430,997.00 | 31.03 |
主要係因本年度接受外界捐贈收入較預計增加所致。 |
| 資產使用及權利金收入 | 900,000.00 | 987,183.00 | 87,183.00 | 9.69 | |
| 違規罰款收入 | 0.00 | 30,455.00 | 30,455.00 |
依合約履約違約之罰款收入較預計增加所致。 | |
| 受贈收入 | 3,580,000.00 | 4,890,146.00 | 1,310,146.00 | 36.60 |
本年度接受外界捐贈收入較預計增加所致。 |
| 雜項收入 | 132,000.00 | 135,213.00 | 3,213.00 | 2.43 | |
| 合 計 | 305,868,000.00 | 314,270,784.00 | 8,402,784.00 | 2.75 | |
|
|