國立屏東高級中學校務基金
收支餘絀表
中華民國114 年 12 月份          單位:新臺幣元
科 目 名 稱 本 年 度
法定預算數
本  月  份 本年度截止本月份累計數
實際數 預算數 比較增減(-) 實際數 預算數 比較增減(-)
金額 金額
業務收入 287,940,000.00 10,498,348.00 1,620,000.00 8,878,348.00 548.05 305,155,349.00 287,940,000.00 17,215,349.00 5.98
 教學收入 10,683,000.00 352,922.00 0.00 352,922.00 11,377,088.00 10,683,000.00 694,088.00 6.50
  學雜費收入 4,879,000.00 -580.00 0.00 -580.00 4,732,180.00 4,879,000.00 -146,820.00 -3.01
  學雜費減免 -396,000.00 -464.00 0.00 -464.00 -343,824.00 -396,000.00 52,176.00 -13.18
  建教合作收入 6,200,000.00 353,966.00 0.00 353,966.00 6,988,732.00 6,200,000.00 788,732.00 12.72
 其他業務收入 277,257,000.00 10,145,426.00 1,620,000.00 8,525,426.00 526.26 293,778,261.00 277,257,000.00 16,521,261.00 5.96
  學校教學研究補助收入 251,857,000.00 5,331,000.00 0.00 5,331,000.00 264,061,000.00 251,857,000.00 12,204,000.00 4.85
  其他補助收入 19,000,000.00 5,018,140.00 1,620,000.00 3,398,140.00 209.76 22,607,154.00 19,000,000.00 3,607,154.00 18.99
  雜項業務收入 6,400,000.00 -203,714.00 0.00 -203,714.00 7,110,107.00 6,400,000.00 710,107.00 11.10
業務成本與費用 336,945,000.00 19,007,391.00 11,435,000.00 7,572,391.00 66.22 325,709,671.00 336,945,000.00 -11,235,329.00 -3.33
 教學成本 267,733,000.00 10,925,634.00 7,327,000.00 3,598,634.00 49.11 253,932,712.00 267,733,000.00 -13,800,288.00 -5.15
  教學研究及訓輔成本 261,538,000.00 10,690,557.00 7,291,000.00 3,399,557.00 46.63 247,062,869.00 261,538,000.00 -14,475,131.00 -5.53
  建教合作成本 6,195,000.00 235,077.00 36,000.00 199,077.00 552.99 6,869,843.00 6,195,000.00 674,843.00 10.89
 其他業務成本 21,873,000.00 3,858,602.00 1,521,000.00 2,337,602.00 153.69 23,409,157.00 21,873,000.00 1,536,157.00 7.02
  學生公費及獎勵金 4,062,000.00 150,000.00 0.00 150,000.00 4,445,172.00 4,062,000.00 383,172.00 9.43
  雜項業務成本 17,811,000.00 3,708,602.00 1,521,000.00 2,187,602.00 143.83 18,963,985.00 17,811,000.00 1,152,985.00 6.47
 管理及總務費用 47,239,000.00 4,223,535.00 2,567,000.00 1,656,535.00 64.53 48,171,450.00 47,239,000.00 932,450.00 1.97
  管理費用及總務費用 47,239,000.00 4,223,535.00 2,567,000.00 1,656,535.00 64.53 48,171,450.00 47,239,000.00 932,450.00 1.97
 其他業務費用 100,000.00 -380.00 20,000.00 -20,380.00 -101.90 196,352.00 100,000.00 96,352.00 96.35
  雜項業務費用 100,000.00 -380.00 20,000.00 -20,380.00 -101.90 196,352.00 100,000.00 96,352.00 96.35
業務賸餘(短絀) -49,005,000.00 -8,509,043.00 -9,815,000.00 1,305,957.00 -13.31 -20,554,322.00 -49,005,000.00 28,450,678.00 -58.06
業務外收入 5,724,000.00 426,288.00 716,000.00 -289,712.00 -40.46 9,115,435.00 5,724,000.00 3,391,435.00 59.25
 財務收入 1,112,000.00 407,042.00 556,000.00 -148,958.00 -26.79 3,072,438.00 1,112,000.00 1,960,438.00 176.30
  利息收入 1,112,000.00 407,042.00 556,000.00 -148,958.00 -26.79 3,072,438.00 1,112,000.00 1,960,438.00 176.30
 其他業務外收入 4,612,000.00 19,246.00 160,000.00 -140,754.00 -87.97 6,042,997.00 4,612,000.00 1,430,997.00 31.03
  資產使用及權利金收入 900,000.00 -423,254.00 50,000.00 -473,254.00 -946.51 987,183.00 900,000.00 87,183.00 9.69
  違規罰款收入 0.00 7,041.00 0.00 7,041.00 30,455.00 0.00 30,455.00
  受贈收入 3,580,000.00 435,459.00 100,000.00 335,459.00 335.46 4,890,146.00 3,580,000.00 1,310,146.00 36.60
  雜項收入 132,000.00 0.00 10,000.00 -10,000.00 -100.00 135,213.00 132,000.00 3,213.00 2.43
業務外費用 2,682,000.00 664,532.00 280,000.00 384,532.00 137.33 4,916,319.00 2,682,000.00 2,234,319.00 83.31
 其他業務外費用 2,682,000.00 664,532.00 280,000.00 384,532.00 137.33 4,916,319.00 2,682,000.00 2,234,319.00 83.31
  雜項費用 2,682,000.00 664,532.00 280,000.00 384,532.00 137.33 4,916,319.00 2,682,000.00 2,234,319.00 83.31
業務外賸餘(短絀) 3,042,000.00 -238,244.00 436,000.00 -674,244.00 -154.64 4,199,116.00 3,042,000.00 1,157,116.00 38.04
本期賸餘(短絀) -45,963,000.00 -8,747,287.00 -9,379,000.00 631,713.00 -6.74 -16,355,206.00 -45,963,000.00 29,607,794.00 -64.42
附 註:
壹、本月份作業收支分析,主要差異原因如下:
 一、業務賸餘(短絀)截至12月底止累計實際短絀數2,051萬9,322元,較累計預算短絀數4,900萬5,000元,減少短絀2,848萬5,678元,主要係因
 接受教育部及其他機關補助係依業務實際需要執行,致實際支出數較預計減少及撙節支出所致。
 二、業務外賸餘(短絀)截至12月底止累計實際賸餘數419萬9,116元,較累計預算賸餘數304萬2,000元,增加賸餘115萬7,116元,主要係利
息收入及受贈收入較預計數增加所致。 
 三、本期賸餘(短絀)截至12月底止累計實際短絀數1,632萬206元,較累計預算短絀數4,596萬3,000元,減少短絀2,964萬2,794元,主要係因
接受教育部及其他機關補助係依業務實際需要執行,致實際支出數較預計減少及撙節支出所致。
貳、差距超過百分之二十者,分別說明差異原因:
 一、收入:
(一)利息收入:定存實際利息收入較預算數增加所致。
(二)違規罰款收入:係廠商違約罰款收入較預算數增加所致。
(三)受贈收入:因接獲外界捐款收入較預期多,致實際數較預算數增加。
 二、支出:
(一)雜項業務費用:主要係辦理教師甄試實際支出數較預計增加所致。
(二)雜項費用:因接受外界捐贈依實際情況執行,致實際支出數較預計增加所致。